国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
検索結果の詳細を一覧で見る
※ボタンを押すと,県の担当課ページを別ウインドウで開きます。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 505件
| 採取日 | 地域 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 放射性セシウム(ベクレル/kg) | 測定機関 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | ||||||||||||
| 134 | 137 | 134+137 | ||||||||||
| 測定値 | 基準値(一般/乳幼児) | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 基準値(一般) | |||||||
| 2026-03-25 | 仙南圏 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.8未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.5未満) | 10 | (公財)宮城県公害衛生検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-25 | 仙南圏 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 碁石浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.3未満) | 10 | (公財)宮城県公害衛生検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-25 | 仙南圏 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 本砂金浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.8未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1.3未満) | 10 | (公財)宮城県公害衛生検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-25 | 仙南圏 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 青根浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.8未満) | 不検出(0.8未満) | 不検出(1.6未満) | 10 | (公財)宮城県公害衛生検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-13 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.8未満) | 不検出(0.8未満) | 不検出(1.6未満) | 10 | (株)江東微生物研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-08 | 石巻圏 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 鮎川浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-08 | 石巻圏 | 東松島市 | 石巻地方広域水道事業 | 鮎川浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-08 | 石巻圏 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 大原浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-08 | 石巻圏 | 東松島市 | 石巻地方広域水道事業 | 大原浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-08 | 石巻圏 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 新山浄水場(石巻市) | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |









