国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
検索結果の詳細を一覧で見る
※ボタンを押すと,県の担当課ページを別ウインドウで開きます。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 588件
| 採取日 | 地域 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 放射性セシウム(ベクレル/kg) | 測定機関 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | ||||||||||||
| 134 | 137 | 134+137 | ||||||||||
| 測定値 | 基準値(一般/乳幼児) | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 基準値(一般) | |||||||
| 2026-01-14 | 仙南圏 | 白石市 | 白石市水道事業 | 弥治郎水栓 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-01-14 | 仙南圏 | 白石市 | 白石市水道事業 | 三住水栓 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-01-14 | 仙南圏 | 白石市 | 白石市水道事業 | 湯元水栓 | - | 300/100 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.3未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-01-13 | 石巻圏 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 六本木浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-01-13 | 石巻圏 | 東松島市 | 石巻地方広域水道事業 | 六本木浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-01-12 | 石巻圏 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 須江山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-01-12 | 石巻圏 | 東松島市 | 石巻地方広域水道事業 | 須江山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-01-12 | 石巻圏 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 大街道浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-01-12 | 石巻圏 | 東松島市 | 石巻地方広域水道事業 | 大街道浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-01-12 | 石巻圏 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 神取山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |









