- 原子力発電所の状況
農林水産物の出荷制限について
出荷制限・自粛情報 一覧(PDF) (参考)全国の出荷制限状況
本県に係る出荷制限指示及び出荷自粛要請の状況(R1.10.1現在)
| 項目 | 品名 | 出荷制限指示(国) | 出荷自粛要請(県) | 対象市町村等 |
| 林産物 | 原木ムキタケ | - | 平成23年11月16日 | 栗原市※平成28年2月2日に県が定める管理計画に基づき管理される原木ムキタケは出荷制限から除く。 |
| 原木シイタケ (露地栽培) | 平成24年1月16日 | - | 白石市 | |
| 平成24年1月16日 | - | 角田市 ※平成30年4月24日に県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除く。 | ||
| 平成24年3月8日 | - | 丸森町 ※平成31年2月14日に県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除く。 | ||
| 平成24年3月15日 | - | 蔵王町 | ||
| 平成24年4月5日 | - | 村田町 ※平成30年4月24日に県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除く。 | ||
| 平成24年4月11日 | - | 気仙沼市 ※平成27年8月25日に県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除く。 | ||
| 平成24年4月11日 | - | 南三陸町 ※平成27年7月17日に県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除く。 | ||
| 平成24年4月12日 | - | 栗原市 ※平成28年1月25日に県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除く。 | ||
| 平成24年4月19日 | - | 石巻市 | ||
| 平成24年4月20日 | - | 大崎市 ※平成27年4月10日に県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除く。 | ||
| 平成24年4月25日 | - | 登米市 ※平成26年8月26日に県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除く。 | ||
| 平成24年4月25日 | - | 東松島市 | ||
| 平成24年4月27日 | - | 名取市 ※平成30年1月18日に県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除く。 | ||
| 平成24年4月27日 | - | 加美町 ※平成26年9月11日に県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除く。 | ||
| 平成24年4月27日 | - | 仙台市 ※平成27年2月18日に県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除く。 | ||
| 平成24年5月7日 | - | 川崎町※平成28年12月22日に県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除く。、富谷市 | ||
| 平成24年5月7日 | - | 大和町 ※平成27年2月18日に県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除く。 | ||
| 平成24年5月9日 | - | 色麻町※平成29年10月11日に県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除く。 | ||
| 平成24年5月10日 | - | 七ヶ宿町※平成29年7月11日に県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除く。 | ||
| 平成24年5月18日 | - | 大衡村※平成29年3月31日に県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除く。 | ||
| 原木シイタケ(施設栽培) | - | 平成25年12月18日 | 大衡村 | |
| たけのこ | 平成24年5月1日 | - | 丸森町(旧耕野村,旧丸森町,旧小斎村,旧筆甫村及び旧大内村の区域を除く) | |
| 平成24年6月29日 | - | 栗原市(旧築館町,旧志波姫町,旧高清水町,旧瀬峰町,旧若柳町及び旧一迫町の区域を除く) | ||
| こしあぶら | 平成24年5月7日 | - | 登米市、栗原市 | |
| 平成24年5月9日 | - | 大崎市、南三陸町 | ||
| 平成24年5月11日 | - | 気仙沼市、七ヶ宿町 | ||
| 平成25年5月7日 | - | 大和町 | ||
| たらのめ(野生) | 平成26年4月25日 | - | 栗原市、大崎市 | |
| ぜんまい | 平成24年5月11日 | - | 気仙沼市、丸森町 | |
| 平成24年5月17日 | - | 大崎市 | ||
| 野生きのこ | 平成24年10月18日 | - | 栗原市,大崎市 | |
| 平成26年9月24日 | - | 仙台市 | ||
| 平成28年9月12日 | - | 村田町 | ||
| 原木なめこ | - | 平成24年11月2日 | 気仙沼市※平成29年2月10日に県が定める管理計画に基づき管理される原木なめこは出荷制限から除く。 | |
| わらび(野生) | 平成30年5月28日 | - | 大崎市,加美町 | |
| 水産物 | ヤマメ | 平成24年4月20日 | - | 県内の白石川(支流を含む。ただし、七ヶ宿ダムの上流を除く。) (養殖により生産されたものを除く。) |
| ウグイ | 平成24年4月20日 | - | 県内の阿武隈川(支流を含む。ただし、七ヶ宿ダムの上流を除く。) | |
| 平成24年5月28日 | - | 宮城県内の北上川(支流を含む) | ||
| イワナ | - | 平成24年5月10日 | 名取川、宍戸川、本砂金川 (養殖により生産されたものを除く。) | |
| 平成24年5月14日 | - | 仙台市青葉区大倉川の大倉ダムより上流(支流を含む)及び 仙台市太白区名取川の秋保大滝の上流(支流を含む) (養殖により生産されたものを除く。) | ||
| 平成24年5月24日 | - | 三迫川のうち栗駒ダムより上流(支流を含む)及び 松川(支流を含む。ただし、澄川4号堰堤より上流の澄川及びその支流、濁 川及びその支流を除く。) (養殖により生産されたものを除く。) | ||
| 平成24年5月28日 | - | 江合川のうち鳴子ダムの上流(支流を含む)及び 二迫川のうち荒砥沢ダムの上流(支流を含む) (養殖により生産されたものを除く。) | ||
| 平成24年6月22日 | - | 栗原市花山一迫川のうち花山ダムより上流(支流を含む)及び 柴田郡川崎町碁石川の釜房ダムより上流(支流を含む)(養殖により生産されたものを除く。) | ||
| 平成24年12月6日 | - | 広瀬川(支流を含む) | ||
| 野生鳥獣 | ツキノワグマ | 平成24年6月25日 | - | 宮城県全域 |
| イノシシ | 平成24年6月25日 | - | 宮城県全域 | |
| ニホンジカ | 平成29年12月13日 | 宮城県全域(平成29年12月27日に出荷制限一部解除が認められました。これを受けて,指定された食肉処理加工施設が受け入れた肉の全頭検査を実施した上で出荷します。) |
○品目毎の出荷制限指示後の解除の考え方,及び,出荷制限解除に係る申請書
<米> 栗原市旧沢辺村(平成25年1月10日)※出荷自粛 栗原市旧沢辺村(平成25年2月18日)※出荷自粛解除 栗原市旧沢辺村(平成25年3月19日)平成25年産米の管理計画に基づかない米の出荷制限 栗原市旧沢辺村(平成28年3月18日)出荷制限解除
<大豆> 栗原市旧金田村(平成25年1月5日) 栗原市旧金田村(平成25年3月15日)※一部解除 栗原市旧金田村(平成26年5月19日)※解除
<そば> 栗原市旧金成村(平成24年11月16日) 大崎市旧一栗村(平成24年12月14日) 栗原市旧金成村(平成25年1月11日)※一部解除 大崎市旧一栗村(平成26年2月25日)出荷制限解除 栗原市旧金成村(平成26年4月11日)出荷制限解除
<原木しいたけ(露地栽培)> 出荷制限指示後の管理の考え方-原木しいたけ(露地栽培)― 出荷制限解除(登米市産)※県の定める管理計画に基づき管理されるものに限る(平成26年8月26日) 出荷制限解除(仙台市産及び大和町産)※県の定める管理計画に基づき管理されるものに限る(平成27年2月18日) 出荷制限解除(大崎市産)※県の定める管理計画に基づき管理されるものに限る(平成27年4月10日) 出荷制限解除(南三陸町産)※県の定める管理計画に基づき管理されるものに限る(平成27年7月17日) 出荷制限解除(気仙沼市産)※県の定める管理計画に基づき管理されるものに限る(平成27年8月25日) 出荷制限解除(加美町産)※県の定める管理計画に基づき管理されるものに限る(平成27年9月11日) 出荷制限解除(栗原市産)※県の定める管理計画に基づき管理されるものに限る(平成28年1月25日)) 出荷制限解除(名取市産)※県の定める管理計画に基づき管理されるものに限る(平成30年1月18日) 出荷制限解除(丸森町産)※県の定める管理計画に基づき管理されるものに限る(平成31年2月14日)
<くさそてつ(こごみ)> 出荷制限指示後の管理の考え方-くさそてつ― 出荷制限解除(平成27年5月25日) 出荷制限解除(平成27年6月23日)※栽培のものに限る 出荷制限解除(平成29年5月23日) 出荷制限解除(平成30年11月13日)
<たけのこ>
出荷制限指示後の管理の考え方 (平成24年5月1日) (平成24年6月29日) (平成26年4月17日)
※出荷制限一部解除 (平成27年4月24日) (平成27年7月17日)(平成30年10月25日)(平成30年11月28日)(平成31年2月14日)
<こしあぶら> (平成24年5月7日) (平成24年5月9日) (平成24年5月11日) (平成25年5月7日)
<たらのめ(野生)> 出荷制限後の管理の考え方(平成26年4月25日)出荷制限解除(気仙沼市産,平成30年8月6日)
<ぜんまい> 出荷制限指示後の管理の考え方-ぜんまい―
<野生きのこ> 出荷制限指示後の管理の考え方-野生きのこ―
<スズキ> 出荷制限後の管理の考え方(平成24年10月25日) 出荷制限解除(平成27年11月20日)
<マダラ> 出荷制限指示後の管理の考え方 1kg未満解除後(平成24年8月30日) 出荷制限解除(平成25年1月17日)
<ヒガンフグ> 出荷制限指示後の管理の考え方(平成24年5月8日) 出荷制限指解除(平成26年2月18日)
<ヒラメ> 出荷制限指示後の管理の考え方(PDF:80KB)(平成24年5月30日) 出荷制限解除(平成25年4月1日) 出荷制限指示(金華山以北海域)(平成25年6月4日) 出荷制限解除(平成25年8月30日)
<クロダイ> 出荷制限指示後の管理の考え方 出荷制限指示後の管理の考え方金華山以北追加 出荷制限解除(平成31年3月14日)
<ヤマメ> 出荷制限指示後の管理の考え方 出荷制限一部解除(平成27年9月30日)阿武隈川(支流を含む)が対象から除外
<ウグイ> 出荷制限指示後の管理の考え方 出荷制限一部解除(宮城県内の大川(支流を含む))(平成26年8月25日)
<イワナ> 出荷制限指示後の管理の考え方 (平成24年5月14日分)(PDF:63.0KB) (平成24年5月24日分) (平成24年5月28日分) (平成24年6月22日) (平成24年12月6日)広瀬川が対象に追加
<アユ> 出荷制限指示後の管理の考え方(平成25年6月27日) 出荷制限一部解除(平成25年12月25日)白幡堰堤の上流が対象から除外
出荷制限解除(令和元年10月1日)
<牛肉> 出荷制限一部解除(平成23年8月19日) 出荷制限解除(平成31年3月28日)
・宮城県では出荷制限指示解除後においても,本県産牛肉は原子力災害対策本部が定める「検査計画,出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(ガイドライン)」に基づくモニタリング検査対象となっていることを踏まえ,県の出荷・検査方針等に基づき,県産牛肉の全頭検査を継続実施します。また,給与する牧草等の検査や保管管理についても,県産牛肉の安全性を確保するため継続します。なお,モニタリング検査の終了(ガイドラインからの除外)等につきましては,今後,国と継続協議します。
<野生イノシシ> 出荷制限指示後の管理の考え方
<野生ツキノワグマ> 出荷制限指示後の管理の考え方
<野生ニホンジカ> 出荷制限指示後の管理の考え方















