- 原子力発電所の状況
市町村ごとの各種測定結果
水道水の測定結果
山元町の水道水中の放射性物質 最新の測定結果
※放射性セシウム基準値:10
※「不検出」とは、放射性物質の濃度が検出下限値未満の状態を表し、測定値横の()内の値はその測定の検出下限値を示しています。
※測定値のリンクをクリックすると、これまでの測定結果の推移をグラフで確認できます。
水道事業名 | 採取地点 (採取年月日) |
放射能濃度(ベクレル/kg) | 測定機関 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||||
134 | 137 | 134+137 | ||||
山元町水道事業 | 横山浄水場 (2018/11/5) | - | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.3未満) | (一財)宮城県公衆衛生協会 |
基準を満たしています。 | ||||||
小平浄水場 (2018/11/5) | - | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.4未満) | (一財)宮城県公衆衛生協会 | |
基準を満たしています。 | ||||||
山下浄水場 (2018/11/5) | - | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | (一財)宮城県公衆衛生協会 | |
基準を満たしています。 | ||||||
坂元浄水場 (2016/8/16) | - | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.3未満) | (一財)宮城県公衆衛生協会 | |
基準を満たしています。 | ||||||
仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 (2018/9/3) | - | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1未満) | 宮城県 |
基準を満たしています。 |
農林産物の測定結果
山元町の農林産物中の放射性物質 最新の測定結果
※「不検出」とは、放射性物質の濃度が検出下限値未満の状態を表し、測定値横の()内の値はその測定の検出下限値を示しています。
※測定値のリンクをクリックすると、これまでの測定結果の推移をグラフで確認できます。
種別 (採取年月日) |
放射能濃度(ベクレル/kg) | 測定 機関 | |||
---|---|---|---|---|---|
放射性 ヨウ素 |
放射性 セシウム |
||||
測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | ||
にんじん(露地) (2019/1/23) | - | - | 不検出(7.9未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
はくさい(露地) (2019/1/23) | - | - | 不検出(8.5未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
メキャベツ(露地) (2019/1/23) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | - | - | 不検出(8.8未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
なばな(露地) (2018/12/5) | - | - | 不検出(12未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ゆきな(露地) (2018/12/5) | - | - | 不検出(9.4未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
カリフラワー(露地) (2018/11/7) | - | - | 不検出(9.7未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
さやいんげん(露地) (2018/11/7) | - | - | 不検出(12未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ちんげんさい(露地) (2018/11/7) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
じゃがいも(露地) (2018/10/10) | - | - | 不検出(9未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ナス(米ナス)(露地) (2018/10/10) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
パプリカ(露地) (2018/10/10) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
きゅうり(露地) (2018/8/1) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
キンジソウ(露地) (2018/8/1) | - | - | 不検出(8.8未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
なす(露地) (2018/8/1) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ミョウガ(露地) (2018/8/1) | - | - | 不検出(9.4未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
さやいんげん(ハウス) (2018/7/4) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ズッキーニ(露地) (2018/7/2) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
にら(露地) (2018/7/2) | - | - | 不検出(9.2未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
だいこん(露地) (2018/6/28) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
キャベツ(露地) (2018/6/6) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
レタス(露地) (2018/6/6) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
クレソン(露地) (2018/5/9) | - | - | 不検出(9.7未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
スナップエンドウ(ハウス) (2018/5/9) | - | - | 不検出(9.4未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ふき(露地) (2018/5/9) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
葉タマネギ(露地) (2018/5/9) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
いちご(ハウス) (2018/3/5) | - | - | 不検出(9.8未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ブロッコリー(ハウス) (2018/3/5) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ほうれんそう(ハウス) (2018/2/5) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
かぼちゃ(露地) (2017/9/27) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
つるむらさき(露地) (2017/7/19) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ソラマメ(露地) (2017/6/7) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
こまつな(露地) (2017/5/24) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
スナップエンドウ(露地) (2017/5/24) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ブロッコリー(露地) (2017/5/24) | - | - | 不検出(9.7未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
しゅんぎく(ハウス) (2017/2/22) | - | - | 不検出(9.2未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ちんげんさい(ハウス) (2017/2/22) | - | - | 不検出(9.4未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
芽キャベツ(露地) (2017/2/8) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
カラミダイコン(露地) (2016/11/9) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
いちじく(露地) (2016/10/12) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ピーマン(露地) (2016/10/12) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
トマト(ミニ)(露地) (2016/8/3) | - | - | 不検出(9.9未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
いんげん(ハウス) (2016/6/22) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ズッキーニ(ハウス) (2016/6/8) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
さやえんどう(ハウス) (2016/5/18) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
みずな(露地) (2016/3/9) | - | - | 不検出(7.2未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
グリーンカール(露地) (2016/2/9) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
しゅんぎく(露地) (2016/2/9) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ワサビダイコン(露地) (2016/1/13) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ヤーコン(露地) (2015/11/11) | - | - | 不検出(9.7未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
パプリカ(ハウス) (2015/8/26) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
かぼちゃ(ハウス) (2015/7/22) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
たまねぎ(露地) (2015/6/10) | - | - | 不検出(9.3未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
にら(ハウス) (2015/5/13) | - | - | 不検出(7.8未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
つぼみな(露地) (2015/4/15) | - | - | 不検出(9.3未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
たらのめ(ハウス) (2015/2/25) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準を満たしています。 | |||||
ユキナ(チヂミ)(露地) (2015/1/28) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
トマト(露地) (2014/8/6) | - | - | 不検出(8.2未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
キンジソウ(金時草)(露地) (2014/7/23) | - | - | 不検出(8.3未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
菌床しいたけ(ハウス) (2014/7/15) | - | - | 24 | 100 | 宮城県 |
基準を満たしています。 | |||||
キャベツ(ハウス) (2014/5/14) | - | - | 不検出(9.8未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
みつば(ハウス) (2014/4/9) | - | - | 不検出(9.5未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
リーフレタス(ハウス) (2014/4/9) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
なばな(ハウス) (2014/3/26) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
レタス(ハウス) (2014/3/7) | - | - | 不検出(9.7未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
あさつき(ハウス) (2014/3/6) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ねぎ(露地) (2014/2/10) | - | - | 不検出(8.4未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ゆきな(ちぢみゆきな)(露地) (2014/1/29) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
りんご(露地) (2014/1/10) | - | - | 4.9 | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
カブダイコン(露地) (2013/12/8) | - | - | 不検出(9.6未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ユリナ(露地) (2013/12/8) | - | - | 不検出(9.1未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
リンゴ(フジ)(露地) (2013/11/12) | - | - | 不検出(9.7未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
リンゴ(ツガル)(露地) (2013/8/28) | - | - | 不検出(9.7未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
きゅうり(ハウス) (2013/8/21) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
トマト(中玉トマト)(ハウス) (2013/8/6) | - | - | 不検出(9未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ナス(水ナス)(露地) (2013/8/6) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
スナップエンドウ(スナックえんどう)(露地) (2013/6/12) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
みずな(ハウス) (2013/4/19) | - | - | 不検出(8.3未満) | 100 | 宮城県 |
基準を満たしています。 | |||||
加工用トマト(露地) (2012/8/3) | - | - | 不検出(9未満) | 100 | 宮城県 |
基準を満たしています。 | |||||
そば(露地) (2011/11/4) | 不検出(20未満) | 2000 | 不検出(40未満) | 500 | (一財)日本食品分析センター |
基準を満たしています。 |
空間放射線量率マップ
使い方:表示されている計測ポイントをクリックすると情報が表示されます