- 原子力発電所の状況
市町村ごとの各種測定結果
水道水の測定結果
涌谷町の水道水中の放射性物質 最新の測定結果
※放射性セシウム基準値:10
※「不検出」とは、放射性物質の濃度が検出下限値未満の状態を表し、測定値横の()内の値はその測定の検出下限値を示しています。
※測定値のリンクをクリックすると、これまでの測定結果の推移をグラフで確認できます。
水道事業名 | 採取地点 (採取年月日) |
放射能濃度(ベクレル/kg) | 測定機関 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||||
134 | 137 | 134+137 | ||||
大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 (2018/8/31) | - | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.9未満) | 宮城県 |
基準を満たしています。 | ||||||
中峰浄水場 (2018/8/31) | - | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1.1未満) | 宮城県 | |
基準を満たしています。 | ||||||
涌谷町水道事業 | 福沢浄水場 (2018/7/10) | - | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1.1未満) | (一財)宮城県公衆衛生協会 |
基準を満たしています。 |
農林産物の測定結果
涌谷町の農林産物中の放射性物質 最新の測定結果
※「不検出」とは、放射性物質の濃度が検出下限値未満の状態を表し、測定値横の()内の値はその測定の検出下限値を示しています。
※測定値のリンクをクリックすると、これまでの測定結果の推移をグラフで確認できます。
種別 (採取年月日) |
放射能濃度(ベクレル/kg) | 測定 機関 | |||
---|---|---|---|---|---|
放射性 ヨウ素 |
放射性 セシウム |
||||
測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | ||
こねぎ(ハウス) (2019/1/23) | - | - | 不検出(8.2未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
キャベツ(露地) (2019/1/13) | - | - | 不検出(9.7未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
しゅんぎく(ハウス) (2019/1/9) | - | - | 不検出(8.2未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
はくさい(露地) (2018/12/20) | - | - | 不検出(9.9未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
みずな(ハウス) (2018/12/5) | - | - | 不検出(7.9未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ほうれんそう(ハウス) (2018/11/21) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
だいこん(露地) (2018/11/11) | - | - | 不検出(9.5未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
にんじん(露地) (2018/11/11) | - | - | 不検出(9.4未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ヤーコン(露地) (2018/10/31) | - | - | 不検出(9.1未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
はくさい(ハウス) (2018/10/21) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
きゅうり(ハウス) (2018/10/10) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ねぎ(露地) (2018/9/29) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
モロヘイヤ(露地) (2018/9/29) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ハナニラ(露地) (2018/9/9) | - | - | 不検出(9.6未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ナス(米ナス)(ハウス) (2018/9/5) | - | - | 不検出(9未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
モロヘイヤ(ハウス) (2018/8/1) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
かぼちゃ(露地) (2018/7/30) | - | - | 不検出(9.9未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ズッキーニ(露地) (2018/7/16) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
じゃがいも(露地) (2018/7/10) | - | - | 不検出(8.1未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
たまねぎ(露地) (2018/7/6) | - | - | 不検出(9.4未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
たけのこ(野生) (2018/6/29) | - | - | 13 | 100 | エヌエス環境(株) |
基準を満たしています。 | |||||
ツルナ(ハウス) (2018/6/25) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
レタス(露地) (2018/6/5) | - | - | 不検出(9.5未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
キャベツ(ハウス) (2018/5/13) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ふき(露地) (2018/5/12) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
うわばみそう(みず)(野生) (2018/4/25) | - | - | 不検出(18未満) | 100 | エヌエス環境(株) |
基準を満たしています。 | |||||
くさそてつ(こごみ)(野生) (2018/4/25) | - | - | 不検出(19未満) | 100 | エヌエス環境(株) |
基準を満たしています。 | |||||
しゅんぎく(露地) (2018/3/11) | - | - | 不検出(8.6未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
セロリ(露地) (2017/11/27) | - | - | 不検出(8.5未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
こまつな(露地) (2017/10/2) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ふき(野生) (2017/6/29) | - | - | 不検出(9未満) | 100 | (株)理研分析センター |
基準を満たしています。 | |||||
みず(野生) (2017/6/29) | - | - | 6 | 100 | (株)理研分析センター |
基準を満たしています。 | |||||
ブロッコリー(露地) (2017/6/27) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ソラマメ(露地) (2017/6/13) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ほうれんそう(露地) (2017/4/19) | - | - | 不検出(9.5未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
こまつな(ハウス) (2017/2/8) | - | - | 不検出(9.5未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
かぶ(露地) (2016/12/13) | - | - | 不検出(9.6未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
さといも(露地) (2016/11/1) | - | - | 不検出(9.3未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
青ねぎ(露地) (2016/10/4) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ピーマン(ハウス) (2016/9/19) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
にんじん(ハウス) (2016/9/3) | - | - | 不検出(8.8未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
なす(露地) (2016/8/3) | - | - | 不検出(9.8未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
つるむらさき(ハウス) (2016/7/6) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
じゃがいも(ハウス) (2016/6/2) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
だいこん(ハウス) (2016/5/23) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
かぶ(ハウス) (2016/4/18) | - | - | 不検出(9.7未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
つぼみな(ハウス) (2016/3/8) | - | - | 不検出(8.8未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
つぼみな(露地) (2015/12/9) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
小麦(露地) (2015/7/21) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | (一財)日本冷凍食品検査協会 |
基準を満たしています。 | |||||
かぼちゃ(ハウス) (2015/7/3) | - | - | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
にんにく(露地) (2015/6/20) | - | - | 不検出(8.2未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
わらび(野生) (2015/5/7) | - | - | 不検出(17.6未満) | 100 | エヌエス環境(株) |
基準を満たしています。 | |||||
うるい(野生) (2015/4/20) | - | - | 不検出(7未満) | 100 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) |
基準を満たしています。 | |||||
きよたきしだ(一本こごみ)(野生) (2015/4/20) | - | - | 28 | 100 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) |
基準を満たしています。 | |||||
たらのめ(野生) (2015/4/20) | - | - | 24 | 100 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) |
基準を満たしています。 | |||||
もみじがさ(しどけ)(野生) (2015/4/20) | - | - | 不検出(9未満) | 100 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) |
基準を満たしています。 | |||||
ナス(米ナス)(露地) (2014/9/3) | - | - | 不検出(9.1未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
なす(ハウス) (2014/7/23) | - | - | 不検出(8.6未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
レタス(ハウス) (2014/2/24) | - | - | 不検出(5.7未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ごぼう(露地) (2013/11/26) | - | - | 不検出(7.5未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ねぎ(ハウス) (2013/10/15) | - | - | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
ばれいしょ(露地) (2013/7/30) | - | - | 不検出(8.7未満) | 100 | 宮城県 |
基準値を満たしています。 | |||||
せり(露地) (2012/12/17) | - | - | 不検出(8未満) | 100 | 宮城県 |
基準を満たしています。 | |||||
たけのこ (2012/5/8) | - | - | 84 | 100 | 宮城県 |
基準を満たしています。 | |||||
にら(ハウス) (2011/12/12) | 不検出(1未満) | 2000 | 不検出(2未満) | 500 | 東北大学 |
基準を満たしています。 | |||||
原木しいたけ(ハウス) (2011/8/22) | 不検出(1未満) | 2000 | 不検出(1未満) | 500 | 東北大学 |
基準を満たしています。 | |||||
六条大麦(露地) (2011/7/8) | 不検出(20未満) | 2000 | 不検出(20未満) | 500 | (一財)日本食品分析センター |
基準を満たしています。 | |||||
たけのこ(露地) (2011/6/27) | 不検出(1未満) | 2000 | 34 | 500 | 東北大学 |
基準を満たしています。 |
空間放射線量率マップ
使い方:表示されている計測ポイントをクリックすると情報が表示されます