塩竈市の各種測定結果
空間放射線量率マップ
選択した市町村に設置されている計測ポイントを表示しています。
表示されている計測ポイントをクリックすると情報が表示されます。
※測定結果は、放射線モニタリング情報サイト(原子力規制委員会)https://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/より取得しております。
マップの見方
表示されている計測ポイントをクリックすると計測結果が表示されます。
モニタリングポスト設置地点
大気中の放射線量を継続的に測定する据え置き型の装置です。
各市町村計測ポイント
ポイントによって測定頻度は異なります。
過去の測定結果
3ヶ月以上測定がされていないポイントです。
農林産物の測定結果
選択した市町村で採取された農林産物の放射性物質測定結果です。
| 採取日 | 地域 | 市町村 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | ||||||
水道水の測定結果
選択した市町村で採取された水道水の放射性物質測定結果です。
| 採取日 | 地域 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 放射能濃度(ベクレル/kg) | 測定機関 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||||||||||
| 134 | 137 | 134+137 | ||||||||||
| 測定値 | 基準値(一般/乳幼児) | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 基準値(一般) | |||||||
| 2026-04-06 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.3未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-13 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.8未満) | 不検出(0.8未満) | 不検出(1.6未満) | 10 | (株)江東微生物研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2026-01-05 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.3未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-12-12 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.8未満) | 不検出(0.9未満) | 不検出(1.7未満) | 10 | (株)江東微生物研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-06 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | - | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-09-19 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | 不検出(0.9未満) | 300/100 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.9未満) | 不検出(1.6未満) | 10 | (株)江東微生物研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2025-07-07 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-06-13 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | 不検出(0.7未満) | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.8未満) | 不検出(1.4未満) | 10 | (株)江東微生物研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2025-04-07 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-03-14 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.8未満) | 不検出(0.8未満) | 不検出(1.6未満) | 10 | (株)江東微生物研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2025-01-06 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2024-12-23 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.8未満) | 不検出(1.5未満) | 10 | (株)江東微生物研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2024-10-07 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2024-07-08 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2024-04-08 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2024-03-04 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2024-02-05 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2024-01-11 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2023-12-25 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2023-11-13 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2023-10-16 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.9未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2023-09-04 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.8未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2023-08-07 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.9未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2023-06-09 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2023-05-15 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.9未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2023-04-07 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2023-03-06 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.9未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2023-02-06 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.9未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2023-01-06 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2022-12-05 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.9未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2022-11-21 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.9未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2022-10-03 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.3未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2022-09-05 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.3未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2022-06-06 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.3未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2022-05-09 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2022-04-05 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2022-02-28 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.8未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.4未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2022-02-07 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.3未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2022-01-12 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2021-12-01 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2021-11-02 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.9未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2021-10-14 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2021-08-30 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.8未満) | 不検出(1.4未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2021-08-10 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.3未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2021-07-05 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2021-06-07 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.8未満) | 不検出(1.5未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2021-05-10 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.4未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2021-04-05 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.3未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2021-03-05 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2021-02-04 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2021-01-14 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 不検出(0.6未満) | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2020-12-10 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2020-11-12 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2020-10-08 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2020-09-10 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2020-08-06 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2020-07-08 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2020-06-11 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.3未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.9未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2020-05-14 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.4未満) | 不検出(1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2020-04-09 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2020-03-05 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2020-01-31 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2020-01-14 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2019-11-29 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.9未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2019-10-30 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2019-09-30 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2019-09-02 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2019-06-03 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.9未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2019-03-14 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.3未満) | 不検出(0.3未満) | 不検出(0.6未満) | 10 | 東北大学 | 基準を満たしています。 |
| 2019-02-14 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.8未満) | 10 | 東北大学 | 基準を満たしています。 |
| 2019-01-17 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.3未満) | 不検出(0.3未満) | 不検出(0.6未満) | 10 | 東北大学 | 基準を満たしています。 |









