国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 9件
| 採取日 | 種別 | 地域 | 市町村 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
出荷状況 | 測定機関 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | |||||||
| 2024-10-10 | 米 | 仙南圏 | 村田町 | 不検出(1.3未満) | 100 | 制限なし | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準値を満たしています。 |
| 2024-09-17 | 米 | 仙南圏 | 七ヶ宿町 | 不検出(1.3未満) | 100 | 制限なし | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準値を満たしています。 |
| 2024-09-09 | 米 | 仙南圏 | 白石市 | 不検出(1.3未満) | 100 | 制限なし | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準値を満たしています。 |
| 2024-09-04 | 米 | 仙南圏 | 川崎町 | 不検出(1.7未満) | 100 | 制限なし | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準値を満たしています。 |
| 2024-09-03 | 米 | 仙南圏 | 丸森町 | 不検出(1.3未満) | 100 | 制限なし | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準値を満たしています。 |
| 2024-09-02 | 米 | 仙南圏 | 角田市 | 不検出(1.7未満) | 100 | 制限なし | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準値を満たしています。 |
| 2024-09-02 | 米 | 仙南圏 | 大河原町 | 不検出(1.6未満) | 100 | 制限なし | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準値を満たしています。 |
| 2024-08-30 | 米 | 仙南圏 | 柴田町 | 不検出(1.2未満) | 100 | 制限なし | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準値を満たしています。 |
| 2024-08-26 | 米 | 仙南圏 | 蔵王町 | 不検出(1.3未満) | 100 | 制限なし | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準値を満たしています。 |









