国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 96件
| 採取日 | 種別 | 地域 | 市町村 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
出荷状況 | 測定機関 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | |||||||
| 2026-09-05 | 米 | 石巻圏 | 東松島市 | 不検出(11未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-09-04 | 米 | 仙台都市圏 | 名取市 | 不検出(11未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-08-31 | 米 | 大崎圏 | 大崎市 | 不検出(11未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-08-28 | 米 | 石巻圏 | 石巻市 | 不検出(9.5未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-08-07 | 夏そば | 栗原圏 | 栗原市 | 不検出(17未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-31 | 夏そば | 仙南圏 | 川崎町 | 不検出(18未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-29 | 小麦 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 不検出(12未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-20 | 小麦 | 気仙沼、本吉圏 | 南三陸町 | 不検出(15未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-10 | 小麦 | 大崎圏 | 大崎市 | 不検出(11未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-10 | 小麦 | 登米圏 | 登米市 | 不検出(11未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |









