国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 3819件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-09-08 | 金華山以北 | マダイ | - | 0 | 不検出(9.4未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-08 | 金華山以北 | ホウボウ | - | 0 | 不検出(1.1未満) | 100 | ユーロフィン日本総研(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-08 | 金華山以北 | ホウボウ | - | 0 | 不検出(10未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-08 | 金華山以北 | ホウボウ | - | 0 | 不検出(9.7未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-08 | 金華山以北 | ホウボウ | - | 0 | 不検出(10未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-08 | 金華山以北 | チダイ | - | 0 | 不検出(0.73未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-08 | 金華山以北 | チダイ | - | 0 | 不検出(0.73未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-08 | 金華山以北 | チダイ | - | 0 | 不検出(14未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-08 | 金華山以北 | チダイ | - | 0 | 不検出(9.6未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-08 | 金華山以北 | マガキ(養殖) | - | 0 | 不検出(0.66未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |









