国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 3819件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2025-10-01 | 金華山以北 | マルソウダ | - | 0 | 不検出(0.72未満) | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-01 | 金華山以北 | ヒラソウダ | - | 0 | 不検出(1.2未満) | 100 | いであ(株) | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-01 | 金華山以北 | ヒラソウダ | - | 0 | 不検出(1.1未満) | 100 | いであ(株) | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-01 | 金華山以北 | ヒラソウダ | - | 0 | 不検出(1未満) | 100 | いであ(株) | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-01 | 金華山以北 | ヒラソウダ | - | 0 | 不検出(10未満) | 100 | いであ(株) | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-01 | 金華山以北 | ヒラソウダ | - | 0 | 不検出(10未満) | 100 | いであ(株) | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-01 | 金華山以北 | ヒラソウダ | - | 0 | 不検出(1未満) | 100 | (株)MIZUKEN | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-01 | 金華山以北 | ヒラソウダ | - | 0 | 不検出(1未満) | 100 | (株)MIZUKEN | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-01 | 金華山以北 | ヒラソウダ | - | 0 | 不検出(1.1未満) | 100 | (株)MIZUKEN | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-01 | 金華山以北 | メアジ | - | 0 | 不検出(0.92未満) | 100 | いであ(株) | 基準を満たしています。 |









