国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
検索結果の詳細を一覧で見る
※ボタンを押すと,県の担当課ページを別ウインドウで開きます。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 601件
| 採取日 | 地域 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 放射性セシウム(ベクレル/kg) | 測定機関 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | ||||||||||||
| 134 | 137 | 134+137 | ||||||||||
| 測定値 | 基準値(一般/乳幼児) | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 基準値(一般) | |||||||
| 2026-03-08 | 石巻圏 | 東松島市 | 石巻地方広域水道事業 | 新山浄水場(石巻市) | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-08 | 石巻圏 | 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 泊浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-08 | 石巻圏 | 東松島市 | 石巻地方広域水道事業 | 泊浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-06 | 大崎圏 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 王城寺浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-05 | 大崎圏 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 青山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.3未満) | 10 | (公財)宮城県公害衛生検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-05 | 大崎圏 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 清水浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.3未満) | 10 | (公財)宮城県公害衛生検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-05 | 大崎圏 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 岩出山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (公財)宮城県公害衛生検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-05 | 大崎圏 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 池月浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.8未満) | 不検出(1.4未満) | 10 | (公財)宮城県公害衛生検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-05 | 大崎圏 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 真山浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.8未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.5未満) | 10 | (公財)宮城県公害衛生検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-05 | 大崎圏 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 中里浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.3未満) | 10 | (公財)宮城県公害衛生検査センター | 基準を満たしています。 |









