国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
検索結果の詳細を一覧で見る
※ボタンを押すと,県の担当課ページを別ウインドウで開きます。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 601件
| 採取日 | 地域 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 放射性セシウム(ベクレル/kg) | 測定機関 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | ||||||||||||
| 134 | 137 | 134+137 | ||||||||||
| 測定値 | 基準値(一般/乳幼児) | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 基準値(一般) | |||||||
| 2026-03-05 | 大崎圏 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 大沢配水池 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.3未満) | 10 | (公財)宮城県公害衛生検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-05 | 大崎圏 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 鍋倉配水池 | - | 300/100 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.8未満) | 不検出(1.5未満) | 10 | (公財)宮城県公害衛生検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-05 | 大崎圏 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 上原配水池 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (公財)宮城県公害衛生検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-05 | 大崎圏 | 大崎市 | 大崎市水道事業 | 高区配水池 | - | 300/100 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.8未満) | 不検出(1.5未満) | 10 | (公財)宮城県公害衛生検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-03 | 気仙沼、本吉圏 | 南三陸町 | 南三陸町水道事業 | 伊里前浄水場 | - | 300/100 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(2未満) | 10 | (株)秋田県分析化学センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-03 | 気仙沼、本吉圏 | 南三陸町 | 南三陸町水道事業 | 米広浄水場 | - | 300/100 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(2未満) | 10 | (株)秋田県分析化学センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-03 | 気仙沼、本吉圏 | 南三陸町 | 南三陸町水道事業 | 上沢浄水場 | - | 300/100 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(2未満) | 10 | (株)秋田県分析化学センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-03 | 気仙沼、本吉圏 | 南三陸町 | 南三陸町水道事業 | 新戸倉浄水場 | - | 300/100 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(2未満) | 10 | (株)秋田県分析化学センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-03 | 気仙沼、本吉圏 | 南三陸町 | 南三陸町水道事業 | 小森浄水場 | - | 300/100 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(2未満) | 10 | (株)秋田県分析化学センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-25 | 仙南圏 | 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.8未満) | 不検出(1.5未満) | 10 | (公財)宮城県公害衛生検査センター | 基準を満たしています。 |









