国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
検索結果の詳細を一覧で見る
※ボタンを押すと,県の担当課ページを別ウインドウで開きます。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 652件
| 採取日 | 地域 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 放射性セシウム(ベクレル/kg) | 測定機関 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | ||||||||||||
| 134 | 137 | 134+137 | ||||||||||
| 測定値 | 基準値(一般/乳幼児) | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 基準値(一般) | |||||||
| 2025-07-07 | 仙台都市圏 | 大郷町 | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-07-07 | 仙台都市圏 | 富谷市 | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-07-07 | 仙台都市圏 | 大衡村 | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-07-07 | 大崎圏 | 大崎市 | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-07-07 | 大崎圏 | 加美町 | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-07-07 | 大崎圏 | 涌谷町 | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-07-07 | 大崎圏 | 美里町 | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-07-07 | 栗原圏 | 栗原市 | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-07-04 | 大崎圏 | 色麻町 | 色麻町水道事業 | 王城寺浄水場 | 不検出(0.5未満) | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2025-07-02 | 気仙沼、本吉圏 | 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 大沢浄水場 | - | 300/100 | 不検出(0.67未満) | 不検出(0.93未満) | 不検出(1.6未満) | 10 | 日鉄環境(株) | 基準を満たしています。 |









