- 各项目核辐射检测信息
- 关于各项目的放射线、放射能检测结果
各市町村的各种检测结果
自来水的检测结果
名取市的自来水中的核辐射物质最新检测结果
,放射性铯标准值:10
※「未测出」为放射性物质的浓度低于
※点击检测值文件链接可确认此前检测结果的图表
自来水设施名称 | 采样地点 (采样年月日) |
放射性核素浓度(贝克勒尔/千克) | |||
---|---|---|---|---|---|
放射性碘 | 放射性铯 | ||||
134 | 137 | 134+137 | |||
名取市自来水设施 | 高馆净水场 (2019/10/17) | - | 未检出(未达到0.3) | 未检出(未达到0.3) | 未检出(未达到0.6) |
仙南、仙盐广域自来水设施 | 南部山净水场 (2019/10/30) | - | 未检出(未达到0.6) | 未检出(未达到0.6) | 未检出(未达到1.2) |
农林产品的检测结果
名取市的农林产品中放射性物质最新检测结果
※「未测出」为放射性物质的浓度低于
※点击检测值文件链接可确认此前检测结果的图表
种类 (采样年月日) |
放射性核素浓度(贝克勒尔/千克) | |||
---|---|---|---|---|
放射性碘 | 放射性铯 | |||
检测值 | 基准值 | 检测值 | 基准值 | |
萝卜(露地栽培) (2019/10/17) | - | - | 未检出(未达到9.8) | 100 |
大白菜 (露地栽培) (2019/10/16) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
生菜(露地栽培) (2019/10/16) | - | - | 未检出(未达到8.9) | 100 |
西蘭花 (露地栽培) (2019/10/16) | - | - | 未检出(未达到9.7) | 100 |
黄瓜(温室栽培) (2019/10/16) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 | - | - | 未检出(未达到10) | 100 | - | - | 未检出(未达到8.9) | 100 |
芋头(露地栽培) (2019/10/9) | - | - | 未检出(未达到9.2) | 100 |
茄子(温室栽培) (2019/8/22) | - | - | 未检出(未达到8.6) | 100 |
大葱(露地栽培) (2019/8/21) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
小松菜(温室栽培) (2019/8/21) | - | - | 未检出(未达到9) | 100 |
茄子(露地栽培) (2019/8/21) | - | - | 未检出(未达到9.8) | 100 | - | - | 未检出(未达到9.6) | 100 |
落葵(露地栽培) (2019/8/21) | - | - | 未检出(未达到8.5) | 100 |
南瓜(露地栽培) (2019/8/19) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
马铃薯(露地栽培) (2019/7/27) | - | - | 未检出(未达到8.9) | 100 |
小松菜(露地栽培) (2019/7/10) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
小白菜 (露地栽培) (2019/7/10) | - | - | 未检出(未达到8.7) | 100 |
胡萝卜(温室栽培) (2019/7/10) | - | - | 未检出(未达到8.8) | 100 |
西红柿(温室栽培) (2019/7/10) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
黄瓜(露地栽培) (2019/7/10) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
西蘭花 (温室栽培) (2019/6/13) | - | - | 未检出(未达到9.3) | 100 |
元葱(露地栽培) (2019/6/12) | - | - | 未检出(未达到8.6) | 100 | - | - | 未检出(未达到9.2) | 100 | - | - | 未检出(未达到7.8) | 100 |
大头菜(温室栽培) (2019/5/29) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
大头菜(露地栽培) (2019/5/29) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
茗荷(温室栽培) (2019/5/29) | - | - | 未检出(未达到9.5) | 100 |
菠菜(露地栽培) (2019/5/29) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
小白菜 (温室栽培) (2019/3/6) | - | - | 未检出(未达到9.7) | 100 |
油菜(露地栽培) (2019/3/6) | - | - | 未检出(未达到9.4) | 100 |
油菜(露地栽培) (2019/3/6) | - | - | 未检出(未达到12) | 100 |
油菜(露地栽培) (2019/3/6) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 | - | - | 未检出(未达到9.1) | 100 |
生菜(温室栽培) (2019/3/6) | - | - | 未检出(未达到9.8) | 100 |
芜菁(温室栽培) (2019/3/6) | - | - | 未检出(未达到9) | 100 |
油菜(温室栽培) (2019/2/6) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
生菜 (温室栽培) (2019/2/6) | - | - | 未检出(未达到8.7) | 100 |
菠菜(温室栽培) (2019/2/6) | - | - | 未检出(未达到9.2) | 100 |
油菜(露地栽培) (2019/1/9) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
水芹(露地栽培) (2018/11/20) | - | - | 未检出(未达到9.7) | 100 | - | - | 未检出(未达到9.6) | 100 |
大白菜 (温室栽培) (2018/10/25) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
毛豆(露地栽培) (2018/9/26) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
红薯(露地栽培) (2018/9/26) | - | - | 未检出(未达到9.9) | 100 |
茗荷(露地栽培) (2018/6/20) | - | - | 未检出(未达到9.1) | 100 | - | - | 未检出(未达到9.1) | 100 |
萝卜(温室栽培) (2018/5/23) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
韭菜(露地栽培) (2018/5/23) | - | - | 未检出(未达到9) | 100 |
豌豆(温室栽培) (2018/4/11) | - | - | 未检出(未达到9.5) | 100 |
菊薯 (露地栽培) (2017/11/30) | - | - | 未检出(未达到8.4) | 100 |
原木香菇(露地栽培) (2017/10/18) | - | - | 22 | 100 | - | - | 12 | 100 | - | - | 23 | 100 | - | - | 12 | 100 |
胡萝卜(露地栽培) (2017/9/20) | - | - | 未检出(未达到8.9) | 100 |
西葫芦(温室栽培) (2017/6/14) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
菜心(温室栽培) (2017/2/15) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
西红柿(露地栽培) (2016/6/15) | - | - | 未检出(未达到9.8) | 100 |
豌豆(露地栽培) (2016/6/1) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
蝦夷蔥(露地栽培) (2016/3/16) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
油菜(温室栽培) (2016/3/2) | - | - | 未检出(未达到9.9) | 100 |
茼蒿 (温室栽培) (2016/2/3) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
小麦(露地栽培) (2015/7/17) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
六条大麦(露地栽培) (2015/6/15) | - | - | 未检出(未达到9.6) | 100 |
蚕豆(露地栽培) (2015/6/3) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
四季豆(温室栽培) (2014/9/2) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
落葵(温室栽培) (2014/7/30) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
日本蕪菁 (温室栽培) (2014/6/4) | - | - | 未检出(未达到9.9) | 100 |
油菜(露地栽培) (2014/1/22) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 | - | - | 未检出(未达到9) | 100 | - | - | 未检出(未达到11) | 100 | - | - | 未检出(未达到10) | 100 | - | - | 未检出(未达到11) | 100 | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
茼蒿 (露地栽培) (2014/1/8) | - | - | 32 | 100 |
芜菁(露地栽培) (2013/11/27) | - | - | 未检出(未达到9.6) | 100 |
茄子(露地栽培) (2013/9/4) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
西红柿(温室栽培) (2013/9/3) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
长蒴黄麻(露地栽培) (2013/9/3) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
玉米 (露地栽培) (2013/8/1) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
芜菁(露地栽培) (2013/7/3) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
蒜(露地栽培) (2013/7/1) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
大白菜(露地栽培) (2013/6/5) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
小葱(露地栽培) (2013/6/5) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
紫蘇 (温室栽培) (2013/5/9) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
芦笋(露地栽培) (2013/5/8) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
小松菜(花)(露地栽培) (2012/4/27) | - | - | 未检出(未达到9) | 100 |
竹笋(露地栽培) (2011/5/23) | 未检出(未达到1) | 2000 | 19 | 500 |
空间辐射剂量率地图
使用方法:点击检测地点即表示检测信息