- 各项目核辐射检测信息
- 关于各项目的放射线、放射能检测结果
各市町村的各种检测结果
自来水的检测结果
山元町的自来水中的核辐射物质最新检测结果
,放射性铯标准值:10
※「未测出」为放射性物质的浓度低于
※点击检测值文件链接可确认此前检测结果的图表
自来水设施名称 | 采样地点 (采样年月日) |
放射性核素浓度(贝克勒尔/千克) | |||
---|---|---|---|---|---|
放射性碘 | 放射性铯 | ||||
134 | 137 | 134+137 | |||
仙南、仙盐广域自来水设施 | 南部山净水场 (2019/10/30) | - | 未检出(未达到0.6) | 未检出(未达到0.6) | 未检出(未达到1.2) |
农林产品的检测结果
山元町的农林产品中放射性物质最新检测结果
※「未测出」为放射性物质的浓度低于
※点击检测值文件链接可确认此前检测结果的图表
种类 (采样年月日) |
放射性核素浓度(贝克勒尔/千克) | |||
---|---|---|---|---|
放射性碘 | 放射性铯 | |||
检测值 | 基准值 | 检测值 | 基准值 | |
四季豆(温室栽培) (2019/10/30) | - | - | 未检出(未达到9) | 100 |
红椒(露地栽培) (2019/10/25) | - | - | 未检出(未达到9.4) | 100 |
无花果(露地栽培) (2019/10/3) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
黄瓜(露地栽培) (2019/9/4) | - | - | 未检出(未达到9.4) | 100 |
茄子(露地栽培) (2019/9/2) | - | - | 未检出(未达到9.9) | 100 |
长蒴黄麻(露地栽培) (2019/9/2) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
豆角(温室栽培) (2019/7/24) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
茼蒿 (温室栽培) (2019/6/27) | - | - | 未检出(未达到9.9) | 100 |
西蘭花 (露地栽培) (2019/6/26) | - | - | 未检出(未达到8.8) | 100 |
韭菜(露地栽培) (2019/6/26) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
油菜(露地栽培) (2019/4/17) | - | - | 未检出(未达到9.1) | 100 |
豌豆(温室栽培) (2019/4/17) | - | - | 未检出(未达到9) | 100 | - | - | 未检出(未达到9.3) | 100 |
大白菜 (露地栽培) (2019/2/20) | - | - | 未检出(未达到8) | 100 |
油菜(露地栽培) (2019/2/20) | - | - | 未检出(未达到9.2) | 100 |
生菜(露地栽培) (2019/2/20) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
胡萝卜(露地栽培) (2019/1/23) | - | - | 未检出(未达到7.9) | 100 |
油菜(露地栽培) (2018/12/5) | - | - | 未检出(未达到9.4) | 100 |
四季豆(露地栽培) (2018/11/7) | - | - | 未检出(未达到12) | 100 | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
小白菜 (露地栽培) (2018/11/7) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
茄子(露地栽培) (2018/10/10) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
马铃薯(露地栽培) (2018/10/10) | - | - | 未检出(未达到9) | 100 |
西葫芦(露地栽培) (2018/7/2) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
萝卜(露地栽培) (2018/6/28) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
大头菜(露地栽培) (2018/6/6) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
西洋菜(露地栽培) (2018/5/9) | - | - | 未检出(未达到9.7) | 100 |
草莓(温室栽培) (2018/3/5) | - | - | 未检出(未达到9.8) | 100 |
西蘭花 (温室栽培) (2018/3/5) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
菠菜(温室栽培) (2018/2/5) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
南瓜(露地栽培) (2017/9/27) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
落葵(露地栽培) (2017/7/19) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
蚕豆(露地栽培) (2017/6/7) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
小松菜(露地栽培) (2017/5/24) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
豌豆(露地栽培) (2017/5/24) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
小白菜 (温室栽培) (2017/2/22) | - | - | 未检出(未达到9.4) | 100 |
西葫芦(温室栽培) (2016/6/8) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
豌豆(温室栽培) (2016/5/18) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
日本蕪菁 (露地栽培) (2016/3/9) | - | - | 未检出(未达到7.2) | 100 |
茼蒿 (露地栽培) (2016/2/9) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
菊薯 (露地栽培) (2015/11/11) | - | - | 未检出(未达到9.7) | 100 |
红椒(温室栽培) (2015/8/26) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
南瓜(温室栽培) (2015/7/22) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
元葱(露地栽培) (2015/6/10) | - | - | 未检出(未达到9.3) | 100 |
韭菜(温室栽培) (2015/5/13) | - | - | 未检出(未达到7.8) | 100 |
辽东楤木(新芽)(温室栽培) (2015/2/25) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
西红柿(露地栽培) (2014/8/6) | - | - | 未检出(未达到8.2) | 100 |
菌床香菇(温室栽培) (2014/7/15) | - | - | 24 | 100 |
大头菜(温室栽培) (2014/5/14) | - | - | 未检出(未达到9.8) | 100 |
生菜 (温室栽培) (2014/4/9) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
野蜀葵(温室栽培) (2014/4/9) | - | - | 未检出(未达到9.5) | 100 |
油菜(温室栽培) (2014/3/26) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
生菜(温室栽培) (2014/3/7) | - | - | 未检出(未达到9.7) | 100 |
蝦夷蔥(温室栽培) (2014/3/6) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
大葱(露地栽培) (2014/2/10) | - | - | 未检出(未达到8.4) | 100 |
油菜(露地栽培) (2014/1/29) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
苹果(露地栽培) (2014/1/10) | - | - | 4.9 | 100 |
苹果(露地栽培) (2013/8/28) | - | - | 未检出(未达到9.7) | 100 |
黄瓜(温室栽培) (2013/8/21) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
茄子(露地栽培) (2013/8/6) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
西红柿(温室栽培) (2013/8/6) | - | - | 未检出(未达到9) | 100 |
日本蕪菁 (温室栽培) (2013/4/19) | - | - | 未检出(未达到8.3) | 100 |
加工用西红柿(露地栽培) (2012/8/3) | - | - | 未检出(未达到9) | 100 |
荞麦(露地栽培) (2011/11/4) | 未检出(未达到20) | 2000 | 未检出(未达到40) | 500 |
空间辐射剂量率地图
使用方法:点击检测地点即表示检测信息