- 各项目核辐射检测信息
- 关于各项目的放射线、放射能检测结果
各市町村的各种检测结果
自来水的检测结果
利府町的自来水中的核辐射物质最新检测结果
,放射性铯标准值:10
※「未测出」为放射性物质的浓度低于
※点击检测值文件链接可确认此前检测结果的图表
自来水设施名称 | 采样地点 (采样年月日) |
放射性核素浓度(贝克勒尔/千克) | |||
---|---|---|---|---|---|
放射性碘 | 放射性铯 | ||||
134 | 137 | 134+137 | |||
利府町自来水设施 | 利府净水场 (2015/5/22) | - | 未检出(未达到0.3) | 未检出(未达到0.3) | 未检出(未达到0.6) |
仙南、仙盐广域自来水设施 | 南部山净水场 (2019/10/30) | - | 未检出(未达到0.6) | 未检出(未达到0.6) | 未检出(未达到1.2) |
农林产品的检测结果
利府町的农林产品中放射性物质最新检测结果
※「未测出」为放射性物质的浓度低于
※点击检测值文件链接可确认此前检测结果的图表
种类 (采样年月日) |
放射性核素浓度(贝克勒尔/千克) | |||
---|---|---|---|---|
放射性碘 | 放射性铯 | |||
检测值 | 基准值 | 检测值 | 基准值 | |
红薯(露地栽培) (2019/10/31) | - | - | 未检出(未达到8.8) | 100 |
萝卜(露地栽培) (2019/10/31) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
马铃薯(露地栽培) (2019/10/3) | - | - | 未检出(未达到8.1) | 100 |
胡萝卜(露地栽培) (2019/9/26) | - | - | 未检出(未达到9) | 100 |
南瓜(露地栽培) (2019/9/12) | - | - | 未检出(未达到8.8) | 100 |
沙梨 (露地栽培) (2019/9/12) | - | - | 未检出(未达到8) | 100 |
四季豆(露地栽培) (2019/7/25) | - | - | 未检出(未达到8.1) | 100 |
茄子(露地栽培) (2019/7/25) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
李子(露地栽培) (2019/7/11) | - | - | 未检出(未达到9.6) | 100 |
黄瓜(露地栽培) (2019/6/26) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
大头菜(露地栽培) (2019/6/13) | - | - | 未检出(未达到9) | 100 |
芜菁(露地栽培) (2019/6/13) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
大葱(露地栽培) (2019/5/29) | - | - | 未检出(未达到9.1) | 100 |
油菜(露地栽培) (2019/4/11) | - | - | 未检出(未达到9.8) | 100 |
小松菜(露地栽培) (2019/3/7) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
生菜 (温室栽培) (2019/2/21) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
大白菜 (露地栽培) (2019/1/10) | - | - | 未检出(未达到9.6) | 100 |
西洋梨(露地栽培) (2018/11/8) | - | - | 未检出(未达到7.5) | 100 |
柿 (露地栽培) (2018/10/25) | - | - | 未检出(未达到9) | 100 |
毛豆(露地栽培) (2018/8/2) | - | - | 未检出(未达到8.6) | 100 |
西红柿(露地栽培) (2018/8/2) | - | - | 未检出(未达到9.3) | 100 |
元葱(露地栽培) (2018/7/5) | - | - | 未检出(未达到8.6) | 100 |
西葫芦(露地栽培) (2018/7/5) | - | - | 未检出(未达到12) | 100 |
小白菜 (露地栽培) (2018/5/24) | - | - | 未检出(未达到9) | 100 |
小松菜(温室栽培) (2018/5/10) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
萝卜(温室栽培) (2018/5/10) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
竹笋(野生) (2018/4/22) | - | - | 未检出(未达到17) | 100 |
油菜(露地栽培) (2018/4/12) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
菠菜(露地栽培) (2018/2/22) | - | - | 未检出(未达到8.9) | 100 |
芋头(露地栽培) (2017/12/14) | - | - | 未检出(未达到8.9) | 100 |
奇異果(露地栽培) (2017/11/9) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
无花果(露地栽培) (2017/10/12) | - | - | 未检出(未达到9.4) | 100 |
油菜(露地栽培) (2017/10/5) | - | - | 未检出(未达到8.6) | 100 |
生菜(露地栽培) (2017/9/21) | - | - | 未检出(未达到9.9) | 100 |
长蒴黄麻(露地栽培) (2017/9/7) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
玉米(露地栽培) (2017/7/20) | - | - | 未检出(未达到8.7) | 100 |
梅子(露地栽培) (2017/7/6) | - | - | 未检出(未达到9.4) | 100 |
日本蕪菁 (露地栽培) (2017/6/15) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
茼蒿 (露地栽培) (2017/2/9) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
油菜(温室栽培) (2017/2/2) | - | - | 未检出(未达到10) | 100 |
菠菜(温室栽培) (2017/1/26) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
水蜜桃(露地栽培) (2016/8/18) | - | - | 未检出(未达到8.5) | 100 |
西葫芦(温室栽培) (2016/6/9) | - | - | 未检出(未达到9.8) | 100 |
苹果(露地栽培) (2015/9/4) | - | - | 未检出(未达到9.5) | 100 |
茄子(露地栽培) (2015/7/30) | - | - | 未检出(未达到9.5) | 100 |
蓝莓(露地栽培) (2015/7/16) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
西红柿(温室栽培) (2015/7/16) | - | - | 未检出(未达到9.7) | 100 |
生菜 (露地栽培) (2015/6/18) | - | - | 未检出(未达到9.3) | 100 |
西蘭花 (露地栽培) (2015/6/11) | - | - | 未检出(未达到11) | 100 |
元葱(温室栽培) (2015/5/28) | - | - | 未检出(未达到12) | 100 |
日本蕪菁 (温室栽培) (2015/2/5) | - | - | 未检出(未达到8.4) | 100 |
油菜(温室栽培) (2014/12/4) | - | - | 未检出(未达到8.3) | 100 |
大头菜(温室栽培) (2014/2/12) | - | - | 未检出(未达到9) | 100 |
西红柿(露地栽培) (2013/10/17) | - | - | 未检出(未达到8.3) | 100 |
梨(露地栽培) (2013/8/30) | - | - | 未检出(未达到8.5) | 100 |
长蒴黄麻(温室栽培) (2013/8/29) | - | - | 未检出(未达到8.6) | 100 |
玉米 (露地栽培) (2013/7/24) | - | - | 未检出(未达到7.2) | 100 |
黄瓜(温室栽培) (2013/4/22) | - | - | 未检出(未达到8) | 100 |
原木香菇(露地栽培) (2012/5/8) | - | - | 98 | 100 |
油菜(温室栽培) (2012/3/12) | 未检出(未达到3) | 2000 | 未检出(未达到10) | 500 |
梨(露地栽培) (2011/8/22) | 未检出(未达到1) | 2000 | 未检出(未达到1) | 500 |
空间辐射剂量率地图
使用方法:点击检测地点即表示检测信息