- 各项目核辐射检测信息
- 关于各项目的放射线、放射能检测结果
各市町村的各种检测结果
自来水的检测结果
石卷市的自来水中的核辐射物质最新检测结果
,放射性铯标准值:10
※「未测出」为放射性物质的浓度低于
※点击检测值文件链接可确认此前检测结果的图表
自来水设施名称 | 采样地点 (采样年月日) |
放射性核素浓度(贝克勒尔/千克) | |||
---|---|---|---|---|---|
放射性碘 | 放射性铯 | ||||
134 | 137 | 134+137 | |||
石卷地区广域自来水设施 | 须江山净水场 (2019/10/6) | - | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到1) |
大街道净水场 (2019/10/6) | - | 未检出(未达到0.4) | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到0.9) | |
蛇田净水场 (2017/7/2) | - | 未检出(未达到0.7) | 未检出(未达到0.6) | 未检出(未达到1.3) | |
寄矶净水场 (2019/8/4) | - | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到1) | |
波板净水场 (2019/8/2) | - | 未检出(未达到0.6) | 未检出(未达到0.4) | 未检出(未达到1) | |
水浜净水场 (2019/8/2) | - | 未检出(未达到0.4) | 未检出(未达到0.4) | 未检出(未达到0.8) | |
原净水场 (2019/8/2) | - | 未检出(未达到0.6) | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到1.1) | |
坊ヶ泽净水场 (2019/8/1) | - | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到1) | |
鲇川净水场 (2019/9/1) | - | 未检出(未达到0.4) | 未检出(未达到0.6) | 未检出(未达到1) | |
网地岛净水场 (2019/9/1) | - | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到1) | |
大原净水场 (2019/8/4) | - | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到0.6) | 未检出(未达到1.1) | |
十八成浜净水场 (2019/9/1) | - | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到0.4) | 未检出(未达到0.9) | |
新山净水场 (2019/9/1) | - | 未检出(未达到0.6) | 未检出(未达到0.6) | 未检出(未达到1.2) | |
谷川净水场 (2019/8/4) | - | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到0.6) | 未检出(未达到1.1) | |
六本木净水场 (2019/10/7) | - | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到1) | |
神取山净水场 (2019/10/6) | - | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到1) | |
相川净水场 (2019/10/4) | - | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到1) | |
泊净水场 (2019/9/1) | - | 未检出(未达到0.4) | 未检出(未达到0.5) | 未检出(未达到0.9) |
空间辐射剂量率地图
使用方法:点击检测地点即表示检测信息