字型大小

生乳的放射性物質數據

國家出貨限制的產品未上市流通。

年/月/日 抽樣場所 放射性碘 放射性銫 檢測單位 備註
測定值 基準直(非嬰幼兒/嬰幼兒) 測定值 基準直(非嬰幼兒)
2026-01-15 仙北鮮乳冷藏中心 - 300/100 未檢出(1.5未達到) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2026-01-15 仙南鮮奶冷藏中心 - 300/100 未檢出(1.5未達到) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2026-01-15 - 300/100 未檢出(1.8未達到) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2025-10-16 仙北鮮乳冷藏中心 - 300/100 未檢出(1.6未達到) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2025-10-16 仙南鮮奶冷藏中心 - 300/100 未檢出(1.6未達到) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2025-10-16 - 300/100 未檢出(1.5未達到) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2025-07-17 仙北鮮乳冷藏中心 - 300/100 未檢出(1.3未達到) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2025-07-17 仙南鮮奶冷藏中心 - 300/100 未檢出(1.6未達到) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2025-07-17 - 300/100 未檢出(1.4未達到) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2025-04-17 仙北鮮乳冷藏中心 - 300/100 未檢出(1.8未達到) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会

share