国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 88件
| 採取日 | 種別 | 地域 | 市町村 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
出荷状況 | 測定機関 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | |||||||
| 2025-12-03 | 大豆 | 登米圏 | 登米市 | 不検出(3.3未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-12-01 | 大豆 | 仙南圏 | 角田市 | 不検出(3.4未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-12-01 | 大豆 | 仙南圏 | 大河原町 | 不検出(3.8未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-12-01 | 秋そば | 仙台都市圏 | 松島町 | 不検出(2.4未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-12-01 | 秋そば | 大崎圏 | 美里町 | 不検出(3.2未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-11-28 | 大豆 | 大崎圏 | 色麻町 | 2.9 | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-11-28 | 大豆 | 大崎圏 | 加美町 | 2.6 | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-11-28 | 大豆 | 大崎圏 | 涌谷町 | 不検出(3.9未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-11-28 | 大豆 | 大崎圏 | 美里町 | 不検出(4.4未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-11-28 | 大豆 | 栗原圏 | 栗原市 | 不検出(3.8未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |









