国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 93件
| 採取日 | 種別 | 地域 | 市町村 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
出荷状況 | 測定機関 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | |||||||
| 2025-10-22 | 秋そば | 仙台都市圏 | 仙台市 | 不検出(3.5未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-10-22 | 米 | 仙台都市圏 | 塩竈市 | 不検出(2.5未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-10-14 | 秋そば | 仙南圏 | 川崎町 | 不検出(4未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-10-10 | 米 | 大崎圏 | 美里町 | 不検出(2.7未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-10-02 | 米 | 栗原圏 | 栗原市 | 不検出(1.5未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-09-22 | 秋そば | 仙南圏 | 七ヶ宿町 | 不検出(2.1未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-09-22 | 米 | 登米圏 | 登米市 | 不検出(2.7未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-09-20 | 米 | 気仙沼、本吉圏 | 気仙沼市 | 不検出(2.7未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-09-16 | 米 | 仙南圏 | 七ヶ宿町 | 不検出(3未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-09-16 | 米 | 仙台都市圏 | 七ヶ浜町 | 不検出(2.7未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |









