国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 98件
| 採取日 | 種別 | 地域 | 市町村 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
出荷状況 | 測定機関 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | |||||||
| 2026-07-08 | 小麦 | 仙南圏 | 角田市 | 不検出(11未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-06-29 | 六条大麦 | 気仙沼、本吉圏 | 気仙沼市 | 不検出(12未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-06-25 | 六条大麦 | 大崎圏 | 美里町 | 不検出(13未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-06-22 | 六条大麦 | 登米圏 | 登米市 | 不検出(11未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-06-17 | 六条大麦 | 石巻圏 | 石巻市 | 不検出(14未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-06-15 | 六条大麦 | 仙台都市圏 | 名取市 | 不検出(14未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-06-15 | 二条大麦 | 石巻圏 | 東松島市 | 不検出(15未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-06-11 | 六条大麦 | 仙南圏 | 角田市 | 不検出(13未満) | 100 | 制限なし | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-02-03 | 大豆 | 仙台都市圏 | 七ヶ浜町 | 不検出(3.7未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-01-28 | 大豆 | 仙台都市圏 | 亘理町 | 2.5 | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |









