国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 83件
| 採取日 | 種別 | 地域 | 市町村 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
出荷状況 | 測定機関 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | |||||||
| 2025-11-19 | 大豆 | 仙南圏 | 蔵王町 | 不検出(4.2未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-11-19 | 大豆 | 仙南圏 | 川崎町 | 不検出(2.9未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-11-17 | 大豆 | 仙南圏 | 丸森町 | 不検出(3.7未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-11-17 | 大豆 | 石巻圏 | 石巻市 | 4.1 | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-11-14 | 大豆 | 仙台都市圏 | 富谷市 | 不検出(5未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-11-13 | 大豆 | 仙台都市圏 | 大和町 | 不検出(4.4未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-11-13 | 大豆 | 仙台都市圏 | 大郷町 | 不検出(4.2未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-11-12 | 大豆 | 石巻圏 | 東松島市 | 不検出(4.1未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-11-11 | 秋そば | 仙台都市圏 | 亘理町 | 不検出(4.2未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-11-10 | 秋そば | 石巻圏 | 東松島市 | 不検出(2.5未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |









