国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 102件
| 採取日 | 種別 | 地域 | 市町村 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
出荷状況 | 測定機関 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | |||||||
| 2026-02-03 | 大豆 | 仙台都市圏 | 七ヶ浜町 | 不検出(3.7未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-01-28 | 大豆 | 仙台都市圏 | 亘理町 | 2.5 | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-01-28 | 大豆 | 仙台都市圏 | 山元町 | 6 | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-01-25 | 大豆 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 不検出(4.1未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-01-25 | 大豆 | 仙台都市圏 | 多賀城市 | 2.6 | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-01-25 | 大豆 | 仙台都市圏 | 松島町 | 不検出(3.8未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-01-25 | 大豆 | 仙台都市圏 | 利府町 | 2.7 | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-12-22 | 夏そば | 仙台都市圏 | 名取市 | 不検出(5.1未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-12-22 | 秋そば | 仙台都市圏 | 名取市 | 不検出(3.9未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |
| 2025-12-22 | 秋そば | 仙台都市圏 | 岩沼市 | 不検出(6.6未満) | 100 | 制限なし | ユーロフィン日本総研(株) | 基準値を満たしています。 |









