国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 4342件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2025-10-29 | 金華山以北 | メダイ | - | 0 | 不検出(6.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-29 | 金華山以南 | ムシガレイ | - | 2000 | 不検出(6.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-29 | 金華山以南 | カガミダイ | - | 0 | 不検出(6.1未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-25 | 金華山以北 | シログチ | - | 2000 | 不検出(0.7未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-25 | 金華山以北 | シログチ | - | 2000 | 不検出(0.63未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-25 | 金華山以北 | ユメカサゴ | - | 2000 | 不検出(10未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-25 | 金華山以北 | ユメカサゴ | - | 2000 | 不検出(13未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-25 | 金華山以北 | ユメカサゴ | - | 2000 | 不検出(9.3未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-25 | 金華山以北 | ユメカサゴ | - | 2000 | 不検出(8.5未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-25 | 金華山以北 | ユメカサゴ | - | 2000 | 不検出(12未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |









