国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 3934件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-04-16 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(6未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-15 | 金華山以南 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(6未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-15 | 金華山以南 | ヤナギダコ | - | 2000 | 不検出(7.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-15 | 金華山以南 | ユメカサゴ | - | 2000 | 不検出(5.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-15 | 金華山以南 | ババガレイ | - | 2000 | 不検出(6.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-14 | 金華山以南 | キチジ | - | 2000 | 不検出(6.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-14 | 金華山以南 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | - | 2000 | 不検出(6.7未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-14 | 金華山以南 | ババガレイ | - | 2000 | 不検出(6.8未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-13 | 金華山以北 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(5.8未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-13 | 金華山以南 | ヒラメ | - | 2000 | 不検出(6.3未満) | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |









