国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 3505件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-06-02 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(6.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-01 | 金華山以北 | イラコアナゴ(沖ハモ) | - | 2000 | 不検出(6.5未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-01 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(5.7未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-01 | 金華山以北 | スルメイカ | - | 2000 | 不検出(0.78未満) | 100 | (株)MIZUKEN | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-01 | 金華山以北 | スルメイカ | - | 2000 | 不検出(0.95未満) | 100 | (株)MIZUKEN | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-01 | 金華山以北 | スルメイカ | - | 2000 | 不検出(0.93未満) | 100 | (株)MIZUKEN | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-01 | 金華山以北 | スルメイカ | - | 2000 | 不検出(0.94未満) | 100 | (株)MIZUKEN | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-01 | 金華山以北 | スルメイカ | - | 2000 | 不検出(0.68未満) | 100 | (一社)日本海事検定協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-01 | 金華山以北 | スルメイカ | - | 2000 | 不検出(9.3未満) | 100 | (一社)日本海事検定協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-01 | 金華山以北 | スルメイカ | - | 2000 | 不検出(9未満) | 100 | (一社)日本海事検定協会 | 基準を満たしています。 |









