国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 3669件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-09-02 | 金華山以北 | ミギガレイ | - | 2000 | 不検出(6.5未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-02 | 金華山以北 | ヤナギダコ | - | 2000 | 不検出(6.1未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-01 | 金華山以北 | ゴマサバ | - | 2000 | 不検出(0.73未満) | 100 | (株)静環検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-01 | 金華山以北 | ゴマサバ | - | 2000 | 不検出(1.1未満) | 100 | (株)静環検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-01 | 金華山以北 | ゴマサバ | - | 2000 | 不検出(0.72未満) | 100 | (株)静環検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-01 | 金華山以北 | ヒラメ | - | 2000 | 不検出(1.1未満) | 100 | (株)静環検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-01 | 金華山以北 | マアジ | - | 2000 | 不検出(1.2未満) | 100 | (株)静環検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-01 | 金華山以北 | ブリ | - | 2000 | 不検出(0.78未満) | 100 | (株)静環検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-01 | 金華山以北 | ブリ | - | 2000 | 不検出(1.2未満) | 100 | (株)静環検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-01 | 金華山以北 | ブリ | - | 2000 | 不検出(1.2未満) | 100 | (株)静環検査センター | 基準を満たしています。 |









