国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 4233件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-02-04 | 金華山以北 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(5.9未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-04 | 金華山以北 | スケトウダラ | - | 2000 | 不検出(6.1未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-03 | 金華山以北 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(6.8未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-03 | 金華山以北 | サメガレイ(ホンダガレイ) | - | 2000 | 不検出(6.1未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-03 | 金華山以北 | シログチ | - | 2000 | 不検出(6.4未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-02 | 金華山以北 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(6未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-02 | 金華山以北 | スケトウダラ | - | 2000 | 不検出(6.5未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-02 | 金華山以北 | スケトウダラ | - | 2000 | 不検出(0.69未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-02 | 金華山以北 | シログチ | - | 2000 | 不検出(6.3未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-02 | 金華山以北 | シログチ | - | 2000 | 不検出(9未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |









