国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 4072件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-02-18 | 金華山以北 | スケトウダラ | - | 2000 | 不検出(5.9未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-18 | 金華山以北 | ムシガレイ | - | 2000 | 不検出(6.7未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-18 | 金華山以北 | ババガレイ | - | 2000 | 不検出(6.4未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-18 | 金華山以南 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(6.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-17 | 金華山以北 | ふのり | - | 2000 | 不検出(20未満) | 100 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-17 | 金華山以北 | ヒジキ | - | 0 | 不検出(20未満) | 100 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-15 | 金華山以北 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(6.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-15 | 金華山以南 | スケトウダラ | - | 2000 | 不検出(0.7未満) | 100 | (一財)日本食品分析センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-15 | 金華山以南 | マサバ | - | 2000 | 不検出(6.4未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-15 | 金華山以南 | アブラガレイ | - | 2000 | 不検出(0.69未満) | 100 | (一財)日本食品分析センター | 基準を満たしています。 |









