国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 3637件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-08-09 | 金華山以南 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(7.6未満) | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2026-08-09 | 金華山以南 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(7.4未満) | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2026-08-09 | 金華山以南 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(6.5未満) | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2026-08-09 | 金華山以南 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(8.7未満) | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2026-08-09 | 金華山以南 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(5.5未満) | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2026-08-09 | 金華山以南 | マガレイ | - | 2000 | 不検出(6.9未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-08-09 | 金華山以南 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(5.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-08-09 | 金華山以南 | チダイ | - | 0 | 不検出(0.61未満) | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2026-08-08 | 金華山以北 | マアジ | - | 2000 | 不検出(0.77未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-08-08 | 金華山以北 | マアジ | - | 2000 | 不検出(0.71未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |









