国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 4028件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-02-24 | 金華山以北 | スケトウダラ | - | 2000 | 不検出(6.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-24 | 金華山以南 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(7.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-24 | 金華山以南 | アブラガレイ | - | 2000 | 不検出(6.4未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-24 | 金華山以南 | ムシガレイ | - | 2000 | 不検出(7.7未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-23 | 金華山以北 | スケトウダラ | - | 2000 | 不検出(6.8未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-23 | 金華山以北 | ヤナギダコ | - | 2000 | 不検出(8.3未満) | 100 | (一社)日本海事検定協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-23 | 金華山以北 | ヤナギダコ | - | 2000 | 不検出(8.1未満) | 100 | (一社)日本海事検定協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-23 | 金華山以北 | ヤナギダコ | - | 2000 | 不検出(9.6未満) | 100 | (一社)日本海事検定協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-23 | 金華山以北 | チヒロダコ | - | 0 | 不検出(0.58未満) | 100 | (一社)日本海事検定協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-02-23 | 金華山以南 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(9.8未満) | 100 | (一社)日本海事検定協会 | 基準を満たしています。 |









