国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 3431件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-06-11 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(6.4未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-10 | 金華山以北 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(7.1未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-10 | 金華山以南 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(5.7未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-10 | 金華山以南 | ミギガレイ | - | 2000 | 不検出(6.1未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-10 | 金華山以南 | ソウハチ | - | 2000 | 不検出(7.1未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-10 | 金華山以南 | ババガレイ | - | 2000 | 不検出(6.9未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-09 | 金華山以北 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(6未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-09 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(5.7未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-09 | 金華山以北 | ナガヅカ | - | 2000 | 不検出(6.7未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-09 | 金華山以北 | ヤナギダコ | - | 2000 | 不検出(6.4未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |









