国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 3890件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-04-30 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(5.8未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-29 | 金華山以北 | スケトウダラ | - | 2000 | 不検出(6.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-29 | 金華山以北 | ヒレグロ(カレイ) | - | 2000 | 不検出(6.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-29 | 金華山以南 | キチジ | - | 2000 | 不検出(6.5未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-28 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(5.8未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-27 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(6.5未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-27 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(0.71未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-27 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(0.76未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-27 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(0.74未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-27 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(0.66未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |









