国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 3756件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-09-09 | 金華山以南 | マイワシ | - | 2000 | 不検出(6.1未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-09 | 金華山以南 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(6.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-08 | 金華山以北 | ゴマサバ | - | 2000 | 不検出(10未満) | 100 | ユーロフィン日本総研(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-08 | 金華山以北 | ゴマサバ | - | 2000 | 不検出(10未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-08 | 金華山以北 | マアナゴ | - | 2000 | 不検出(9.2未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-08 | 金華山以北 | マアナゴ | - | 2000 | 不検出(12未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-08 | 金華山以北 | マサバ | - | 2000 | 不検出(1未満) | 100 | ユーロフィン日本総研(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-08 | 金華山以北 | マサバ | - | 2000 | 不検出(1.1未満) | 100 | ユーロフィン日本総研(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-08 | 金華山以北 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(12未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-08 | 金華山以北 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(8.2未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |









