国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 3938件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-04-23 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(7.3未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-22 | 金華山以南 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(5.8未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-21 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(5.8未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-21 | 金華山以北 | マサバ | - | 2000 | 不検出(0.81未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-21 | 金華山以北 | マサバ | - | 2000 | 不検出(8.9未満) | 100 | (一財)日本食品検査 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-21 | 金華山以北 | マサバ | - | 2000 | 不検出(8.4未満) | 100 | (一財)日本食品検査 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-21 | 金華山以北 | マサバ | - | 2000 | 不検出(9.5未満) | 100 | (一財)日本食品検査 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-21 | 金華山以北 | マサバ | - | 2000 | 不検出(8.9未満) | 100 | (一財)日本食品検査 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-21 | 金華山以北 | マサバ | - | 2000 | 不検出(8.2未満) | 100 | (一財)日本食品検査 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-21 | 金華山以北 | マサバ | - | 2000 | 不検出(8.6未満) | 100 | (一財)日本食品検査 | 基準を満たしています。 |









