国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 3601件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-08-05 | 金華山以南 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(6.1未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-08-03 | 金華山以北 | チダイ | - | 0 | 不検出(0.72未満) | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2026-08-03 | 金華山以北 | チダイ | - | 0 | 不検出(9.6未満) | 100 | (一財)日本食品検査 | 基準を満たしています。 |
| 2026-07-31 | 金華山以北 | ヒラメ | - | 2000 | 不検出(1.1未満) | 100 | (一財)日本食品検査 | 基準を満たしています。 |
| 2026-07-31 | 金華山以北 | ブリ | - | 2000 | 不検出(1未満) | 100 | (一財)日本食品検査 | 基準を満たしています。 |
| 2026-07-31 | 金華山以北 | ブリ | - | 2000 | 不検出(1.1未満) | 100 | (一財)日本食品検査 | 基準を満たしています。 |
| 2026-07-31 | 金華山以北 | マダイ | - | 0 | 不検出(1.1未満) | 100 | (一財)日本食品検査 | 基準を満たしています。 |
| 2026-07-31 | 金華山以北 | マガキ(養殖) | - | 0 | 不検出(0.59未満) | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2026-07-31 | 金華山以北 | マガキ(養殖) | - | 0 | 不検出(0.65未満) | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2026-07-31 | 金華山以北 | マガキ(養殖) | - | 0 | 不検出(0.59未満) | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |









