国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 3991件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-03-03 | 金華山以北 | マサバ | - | 2000 | 不検出(6.5未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-03 | 金華山以北 | ユメカサゴ | - | 2000 | 不検出(5.7未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-02 | 金華山以北 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(9.8未満) | 100 | (株)静環検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-02 | 金華山以北 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(9.7未満) | 100 | (株)静環検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-02 | 金華山以北 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(11未満) | 100 | (株)静環検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-02 | 金華山以北 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(10未満) | 100 | (株)静環検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-02 | 金華山以北 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(10未満) | 100 | (株)静環検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-02 | 金華山以北 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(9.2未満) | 100 | (株)静環検査センター | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-02 | 金華山以北 | ギス | - | 0 | 不検出(5.8未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-02 | 金華山以南 | ヒラメ | - | 2000 | 不検出(8.5未満) | 100 | (一財)日本食品検査 | 基準を満たしています。 |









