国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 3482件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-06-18 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(6.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-17 | 金華山以南 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(6.3未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-16 | 金華山以北 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(1未満) | 100 | (株)MIZUKEN | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-16 | 金華山以北 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(9.5未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-16 | 金華山以北 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(12未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-16 | 金華山以北 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(11未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-16 | 金華山以北 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(12未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-16 | 金華山以北 | ヒラメ | - | 2000 | 不検出(1.1未満) | 100 | (株)MIZUKEN | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-16 | 金華山以北 | ブリ | - | 2000 | 不検出(9.9未満) | 100 | (株)MIZUKEN | 基準を満たしています。 |
| 2026-06-16 | 金華山以北 | ヤナギダコ | - | 2000 | 不検出(5.9未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |









