国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 4352件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2025-10-15 | 金華山以南 | マガレイ | - | 2000 | 不検出(6.7未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-15 | 金華山以南 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(7未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-15 | 金華山以南 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(6未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-15 | 金華山以南 | ヤナギダコ | - | 2000 | 不検出(6.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-12 | 川魚 | アユ | - | 2000 | 1 | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-12 | 川魚 | アユ | - | 2000 | 不検出(8.1未満) | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-10 | 金華山以北 | マルソウダ | - | 0 | 0.3 | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-10 | 金華山以北 | マルソウダ | - | 0 | 不検出(0.58未満) | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-10 | 金華山以北 | マルソウダ | - | 0 | 不検出(8.7未満) | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-10 | 金華山以北 | マルソウダ | - | 0 | 不検出(7.4未満) | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 基準を満たしています。 |









