国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 4019件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-03-17 | 金華山以北 | ミギガレイ | - | 2000 | 不検出(7未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-17 | 金華山以南 | スケトウダラ | - | 2000 | 不検出(6.1未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-17 | 金華山以南 | アブラガレイ | - | 2000 | 不検出(6.5未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-16 | 金華山以北 | マダラ | - | 2000 | 不検出(7.5未満) | 100 | (株)KANSOテクノス | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-16 | 金華山以南 | キチジ | - | 2000 | 不検出(5.8未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-16 | 金華山以南 | スケトウダラ | - | 2000 | 不検出(5.3未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-16 | 金華山以南 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | - | 2000 | 不検出(7.4未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-15 | 金華山以北 | サメガレイ(ホンダガレイ) | - | 2000 | 不検出(5.9未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-15 | 金華山以北 | ユメカサゴ | - | 2000 | 不検出(7未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-03-15 | 金華山以南 | アブラガレイ | - | 2000 | 不検出(7.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |









