国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 3587件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-07-16 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(6.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-07-15 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(6.3未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-07-15 | 金華山以南 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(5.7未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-07-15 | 金華山以南 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(7.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-07-14 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(6.5未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-07-14 | 金華山以南 | サメガレイ(ホンダガレイ) | - | 2000 | 不検出(5.9未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-07-14 | 金華山以南 | ソウハチ | - | 2000 | 不検出(6.4未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-07-13 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(6.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-07-13 | 金華山以北 | マガキ(養殖) | - | 0 | 不検出(20未満) | 100 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-07-13 | 金華山以北 | マガキ(養殖) | - | 0 | 不検出(20未満) | 100 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |









