国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 3709件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-09-23 | 金華山以北 | ユメカサゴ | - | 2000 | 不検出(6.1未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-23 | 金華山以北 | ギス | - | 0 | 不検出(6.9未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-23 | 金華山以南 | ヤナギダコ | - | 2000 | 不検出(6.5未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-17 | 金華山以北 | マアジ | - | 2000 | 不検出(0.95未満) | 100 | いであ(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-17 | 金華山以北 | ブリ | - | 2000 | 不検出(0.79未満) | 100 | (一社)日本海事検定協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-17 | 金華山以北 | マサバ | - | 2000 | 不検出(0.79未満) | 100 | (一社)日本海事検定協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-17 | 金華山以北 | マダイ | - | 0 | 不検出(1未満) | 100 | (一社)日本海事検定協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-17 | 金華山以北 | カンパチ | - | 0 | 不検出(0.94未満) | 100 | (一社)日本海事検定協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-17 | 金華山以南 | アカガイ | - | 2000 | 不検出(9.9未満) | 100 | いであ(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-09-16 | 金華山以北 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | - | 2000 | 不検出(0.85未満) | 100 | いであ(株) | 基準を満たしています。 |









