国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 4331件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2025-11-05 | 金華山以北 | マサバ | - | 2000 | 不検出(7.1未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-11-05 | 金華山以南 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(6.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-11-05 | 金華山以南 | マサバ | - | 2000 | 不検出(6.8未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-11-05 | 金華山以南 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(7.5未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-11-04 | 金華山以北 | ミギガレイ | - | 2000 | 不検出(6.3未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-11-04 | 金華山以南 | キアンコウ | - | 2000 | 不検出(6.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-11-04 | 金華山以南 | カナガシラ | - | 2000 | 不検出(6.7未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2025-11-03 | 金華山以北 | ゴマサバ | - | 2000 | 不検出(9.1未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2025-11-03 | 金華山以北 | ゴマサバ | - | 2000 | 不検出(9.2未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |
| 2025-11-03 | 金華山以北 | ヒラメ | - | 2000 | 不検出(0.68未満) | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 基準を満たしています。 |









