国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 3753件
| 採取日 | 海域 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | |||||
| 2026-05-07 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(6.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-30 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(5.8未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-30 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(0.71未満) | 100 | ユーロフィン日本総研(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-30 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(0.92未満) | 100 | ユーロフィン日本総研(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-30 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(1.2未満) | 100 | ユーロフィン日本総研(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-30 | 金華山以北 | ギンザケ | - | 2000 | 不検出(1.1未満) | 100 | ユーロフィン日本総研(株) | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-30 | 金華山以北 | マガキ(養殖) | - | 0 | 不検出(20未満) | 100 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-30 | 金華山以北 | マガキ(養殖) | - | 0 | 不検出(20未満) | 100 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-30 | 金華山以北 | ホタテガイ(養殖) | - | 0 | 不検出(20未満) | 100 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2026-04-29 | 金華山以北 | スケトウダラ | - | 2000 | 不検出(6.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準を満たしています。 |









