国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 12件
| 採取日 | 採取場所 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値(一般/乳幼児) | 測定値 | 基準値(一般) | ||||
| 2026-01-15 | 仙北クーラーステーション | - | 300/100 | 不検出(1.5未満) | 50 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | |
| 2026-01-15 | 仙南クーラーステーション | - | 300/100 | 不検出(1.5未満) | 50 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | |
| 2026-01-15 | みちのくミルク | - | 300/100 | 不検出(1.8未満) | 50 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | |
| 2025-10-16 | 仙北クーラーステーション | - | 300/100 | 不検出(1.6未満) | 50 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | |
| 2025-10-16 | 仙南クーラーステーション | - | 300/100 | 不検出(1.6未満) | 50 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | |
| 2025-10-16 | みちのくミルク | - | 300/100 | 不検出(1.5未満) | 50 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | |
| 2025-07-17 | 仙北クーラーステーション | - | 300/100 | 不検出(1.3未満) | 50 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | |
| 2025-07-17 | 仙南クーラーステーション | - | 300/100 | 不検出(1.6未満) | 50 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | |
| 2025-07-17 | みちのくミルク | - | 300/100 | 不検出(1.4未満) | 50 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | |
| 2025-04-17 | 仙北クーラーステーション | - | 300/100 | 不検出(1.8未満) | 50 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | |









