文字サイズ

原乳の測定結果

国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。

表示件数

検索結果: 12件

採取日 採取場所 放射性ヨウ素 放射性セシウム
(ベクレル/kg)
測定機関 備考
測定値 基準値(一般/乳幼児) 測定値 基準値(一般)
2024-01-18 仙北クーラーステーション - 300/100 不検出(1.9未満) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2024-01-18 仙南クーラーステーション - 300/100 不検出(1.6未満) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2024-01-18 みちのくミルク - 300/100 不検出(1.7未満) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2023-10-19 仙北クーラーステーション - 300/100 不検出(1.4未満) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2023-10-19 仙南クーラーステーション - 300/100 不検出(1.5未満) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2023-10-19 みちのくミルク - 300/100 不検出(1.7未満) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2023-07-20 仙北クーラーステーション - 300/100 不検出(2.1未満) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2023-07-20 仙南クーラーステーション - 300/100 不検出(2未満) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2023-07-20 みちのくミルク - 300/100 不検出(1.5未満) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会
2023-04-20 仙北クーラーステーション - 300/100 不検出(1.5未満) 50 (一財)宮城県公衆衛生協会 基準を満たしています。

share