国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
検索結果の詳細を一覧で見る
※ボタンを押すと,県の担当課ページを別ウインドウで開きます。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 457件
| 採取日 | 地域 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 放射性セシウム(ベクレル/kg) | 測定機関 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | ||||||||||||
| 134 | 137 | 134+137 | ||||||||||
| 測定値 | 基準値(一般/乳幼児) | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 基準値(一般) | |||||||
| 2025-10-29 | 栗原圏 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 桐木沢浄水場 | 不検出(0.5未満) | 300/100 | 不検出(0.3未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.9未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-29 | 栗原圏 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 上田浄水場 | 不検出(0.5未満) | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-29 | 栗原圏 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 荒砥沢浄水場 | 不検出(0.5未満) | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-29 | 栗原圏 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 大笹浄水場 | 不検出(0.5未満) | 300/100 | 不検出(0.8未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.5未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-29 | 栗原圏 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 耕英浄水場 | 不検出(0.5未満) | 300/100 | 不検出(0.4未満) | 不検出(0.8未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-22 | 栗原圏 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 館下浄水場 | 不検出(0.5未満) | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.5未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-22 | 栗原圏 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 温湯浄水場 | 不検出(0.6未満) | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-22 | 栗原圏 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 越戸浄水場 | 不検出(0.6未満) | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.2未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-22 | 栗原圏 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 山内浄水場 | 不検出(0.5未満) | 300/100 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.6未満) | 不検出(1.1未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |
| 2025-10-22 | 栗原圏 | 栗原市 | 栗原市水道事業 | 花山沢浄水場 | 不検出(0.5未満) | 300/100 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.7未満) | 不検出(1.3未満) | 10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 基準を満たしています。 |









