国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 613件
| 採取日 | 地域 | 市町村 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | ||||||
| 2025-12-17 | 仙南圏 | 川崎町 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 27 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。川崎町の原木しいたけ(露地)については平成24年5月7日付け国から出荷制限指示が出ています(平成28年12月22日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2025-12-17 | 仙南圏 | 川崎町 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 14 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。川崎町の原木しいたけ(露地)については平成24年5月7日付け国から出荷制限指示が出ています(平成28年12月22日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2025-12-17 | 仙南圏 | 川崎町 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 20 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。川崎町の原木しいたけ(露地)については平成24年5月7日付け国から出荷制限指示が出ています(平成28年12月22日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2025-12-17 | 栗原圏 | 栗原市 | 原木むきたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(19未満) | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。栗原市の原木むきたけ(露地)については平成23年11月16日付け県が出荷自粛を指示しています。(平成28年2月2日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2025-12-17 | 栗原圏 | 栗原市 | 原木むきたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(17未満) | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。栗原市の原木むきたけ(露地)については平成23年11月16日付け県が出荷自粛を指示しています。(平成28年2月2日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2025-12-17 | 栗原圏 | 栗原市 | 原木むきたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(18未満) | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。栗原市の原木むきたけ(露地)については平成23年11月16日付け県が出荷自粛を指示しています。(平成28年2月2日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2025-12-16 | 仙台都市圏 | 大衡村 | 原木しいたけ (ハウス) | - | 2000 | 20 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。大衡村の原木しいたけ(施設)については平成25年12月18日付け県が出荷自粛を指示しています。(平成27年12月25日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2025-12-16 | 仙台都市圏 | 大衡村 | 原木しいたけ (ハウス) | - | 2000 | 19 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。大衡村の原木しいたけ(施設)については平成25年12月18日付け県が出荷自粛を指示しています。(平成27年12月25日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2025-12-16 | 仙台都市圏 | 大衡村 | 原木しいたけ (ハウス) | - | 2000 | 28 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。大衡村の原木しいたけ(施設)については平成25年12月18日付け県が出荷自粛を指示しています。(平成27年12月25日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2025-12-15 | 登米圏 | 登米市 | ちんげんさい (ハウス) | - | 0 | 不検出(4未満) | 100 | (株)江東微生物研究所 | 基準値を満たしています。 |









