国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 812件
| 採取日 | 地域 | 市町村 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | ||||||
| 2026-07-30 | 仙台都市圏 | 仙台市 | たまねぎ (露地) | - | 0 | 不検出(18未満) | 100 | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-30 | 仙台都市圏 | 多賀城市 | ピーマン (露地) | - | 2000 | 不検出(18未満) | 100 | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-30 | 大崎圏 | 美里町 | つるむらさき (露地) | - | 0 | 不検出(15未満) | 100 | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-30 | 大崎圏 | 美里町 | にら (露地) | - | 0 | 不検出(19未満) | 100 | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-30 | 大崎圏 | 美里町 | ねぎ (露地) | - | 0 | 不検出(15未満) | 100 | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-30 | 石巻圏 | 東松島市 | とうもろこし (露地) | - | 2000 | 不検出(15未満) | 100 | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-29 | 大崎圏 | 美里町 | たまねぎ (露地) | - | 0 | 不検出(14未満) | 100 | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-29 | 栗原圏 | 栗原市 | とうもろこし (ハウス) | - | 2000 | 不検出(15未満) | 100 | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-29 | 栗原圏 | 栗原市 | トマト (ハウス) | - | 0 | 不検出(14未満) | 100 | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-29 | 栗原圏 | 栗原市 | ピーマン (露地) | - | 2000 | 不検出(16未満) | 100 | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |









