仙台市の各種測定結果
空間放射線量率マップ
選択した市町村に設置されている計測ポイントを表示しています。
表示されている計測ポイントをクリックすると情報が表示されます。
※測定結果は、放射線モニタリング情報サイト(原子力規制委員会)https://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/より取得しております。
農林産物の測定結果
選択した市町村で採取された農林産物の放射性物質測定結果です。
採取日 | 地域 | 市町村 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 測定機関 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | ||||||
2020-12-10 | 仙台都市圏 | 仙台市 | ゆず (露地) | - | 2000 | 不検出(8.4未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-12-10 | 仙台都市圏 | 仙台市 | カリフラワー (露地) | - | 0 | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-12-10 | 仙台都市圏 | 仙台市 | カリン (露地) | - | 0 | 不検出(9.1未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-12-02 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 22 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-12-02 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 27 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-12-02 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 19 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-12-02 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(15未満) | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-12-02 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 22 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-12-02 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 11 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-12-02 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 17 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-12-02 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 15 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-12-02 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 18 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-11-12 | 仙台都市圏 | 仙台市 | ねぎ (露地) | - | 0 | 不検出(9.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-11-12 | 仙台都市圏 | 仙台市 | だいこん (露地) | - | 0 | 不検出(8.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-11-12 | 仙台都市圏 | 仙台市 | かき (露地) | - | 0 | 不検出(7.9未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-10-18 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 24 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-10-18 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 12 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-10-18 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 13 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-10-15 | 仙台都市圏 | 仙台市 | いちじく (露地) | - | 0 | 不検出(7.9未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-10-15 | 仙台都市圏 | 仙台市 | にんじん (露地) | - | 0 | 不検出(8.4未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-10-15 | 仙台都市圏 | 仙台市 | かき (露地) | - | 0 | 不検出(9.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-09-17 | 仙台都市圏 | 仙台市 | りんご (露地) | - | 0 | 不検出(9.5未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-09-17 | 仙台都市圏 | 仙台市 | ぶどう (ハウス) | - | 2000 | 不検出(9.3未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-08-27 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(18未満) | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-08-27 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(16未満) | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-08-27 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(17未満) | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-08-20 | 仙台都市圏 | 仙台市 | こまつな (露地) | - | 0 | 不検出(9.1未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-08-20 | 仙台都市圏 | 仙台市 | だいこん (露地) | - | 0 | 不検出(9.8未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-08-20 | 仙台都市圏 | 仙台市 | はくさい (露地) | - | 2000 | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-08-20 | 仙台都市圏 | 仙台市 | トウガン (露地) | - | 0 | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-06-25 | 仙台都市圏 | 仙台市 | ウメ (露地) | - | 0 | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-06-25 | 仙台都市圏 | 仙台市 | えだまめ (露地) | - | 0 | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-06-25 | 仙台都市圏 | 仙台市 | とうもろこし (露地) | - | 2000 | 不検出(7.1未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-05-28 | 仙台都市圏 | 仙台市 | レタス (露地) | - | 0 | 不検出(7.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-05-28 | 仙台都市圏 | 仙台市 | しゅんぎく (露地) | - | 0 | 不検出(8未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-05-28 | 仙台都市圏 | 仙台市 | アスパラガス (ハウス) | - | 2000 | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-05-28 | 仙台都市圏 | 仙台市 | かぶ (露地) | - | 2000 | 不検出(9.8未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-04-22 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(18未満) | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-04-22 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(17未満) | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-04-22 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(16未満) | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-04-16 | 仙台都市圏 | 仙台市 | レタス (露地) | - | 0 | 不検出(12未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-04-16 | 仙台都市圏 | 仙台市 | しゅんぎく (ハウス) | - | 0 | 不検出(8.3未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-04-16 | 仙台都市圏 | 仙台市 | わさびな (ハウス) | - | 2000 | 不検出(9.9未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-04-15 | 仙台都市圏 | 仙台市 | アスパラガス (ハウス) | - | 2000 | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-04-15 | 仙台都市圏 | 仙台市 | かぶ (露地) | - | 2000 | 不検出(9.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-03-18 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 20 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-03-18 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 10 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-03-18 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(18未満) | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-03-18 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 12 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-03-18 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 25 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-03-18 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 24 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2020-03-12 | 仙台都市圏 | 仙台市 | しゅんぎく (露地) | - | 0 | 不検出(7.9未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-03-12 | 仙台都市圏 | 仙台市 | つぼみな (露地) | - | 2000 | 不検出(9.7未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-02-27 | 仙台都市圏 | 仙台市 | ほうれんそう (露地) | - | 0 | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-02-27 | 仙台都市圏 | 仙台市 | にんじん (露地) | - | 0 | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-02-13 | 仙台都市圏 | 仙台市 | こまつな (ハウス) | - | 0 | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-01-30 | 仙台都市圏 | 仙台市 | レタス (ハウス) | - | 0 | 不検出(8.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-01-30 | 仙台都市圏 | 仙台市 | みずな (ハウス) | - | 0 | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-01-30 | 仙台都市圏 | 仙台市 | ヤーコン (露地) | - | 0 | 不検出(6.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-01-16 | 仙台都市圏 | 仙台市 | ほうれんそう (露地) | - | 0 | 不検出(9.5未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2020-01-16 | 仙台都市圏 | 仙台市 | レタス (ハウス) | - | 0 | 不検出(9.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-12-12 | 仙台都市圏 | 仙台市 | レタス (露地) | - | 0 | 不検出(8.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-12-12 | 仙台都市圏 | 仙台市 | ブロッコリー (露地) | - | 0 | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-12-11 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 24 | 100 | (一財)新潟県環境分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-12-11 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 38 | 100 | (一財)新潟県環境分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-12-11 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 30 | 100 | (一財)新潟県環境分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-10-31 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 16 | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-10-31 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(7未満) | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-10-31 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 7 | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-10-31 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 8 | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-10-31 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 19 | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-10-31 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(8未満) | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-10-31 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(6未満) | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-10-31 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(8未満) | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-10-31 | 仙台都市圏 | 仙台市 | ゆきな (露地) | - | 2000 | 不検出(8.9未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-10-17 | 仙台都市圏 | 仙台市 | ほうれんそう (ハウス) | - | 0 | 不検出(9.5未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-10-03 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 13 | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-10-03 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 13 | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-10-03 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 8 | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-10-03 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 20 | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-10-03 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(8未満) | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-10-03 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 9 | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-10-03 | 仙台都市圏 | 仙台市 | りんご (露地) | - | 0 | 不検出(8.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-10-03 | 仙台都市圏 | 仙台市 | さといも (露地) | - | 0 | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-09-30 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(8未満) | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-09-30 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(9未満) | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-09-30 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(9未満) | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-09-26 | 仙台都市圏 | 仙台市 | きゅうり (露地) | - | 0 | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-09-26 | 仙台都市圏 | 仙台市 | さといも (露地) | - | 0 | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-09-12 | 仙台都市圏 | 仙台市 | クウシンサイ (ハウス) | - | 0 | 不検出(9.9未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-08-29 | 仙台都市圏 | 仙台市 | かぼちゃ (露地) | - | 0 | 不検出(9.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-08-29 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 日本なし (露地) | - | 2000 | 不検出(9.4未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-07-25 | 仙台都市圏 | 仙台市 | えだまめ (露地) | - | 0 | 不検出(9.8未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-07-25 | 仙台都市圏 | 仙台市 | にんじん (露地) | - | 0 | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-07-11 | 仙台都市圏 | 仙台市 | じゃがいも (露地) | - | 0 | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-07-11 | 仙台都市圏 | 仙台市 | トマト (露地) | - | 0 | 不検出(9.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-07-11 | 仙台都市圏 | 仙台市 | クウシンサイ (ハウス) | - | 0 | 不検出(8.4未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-06-26 | 仙台都市圏 | 仙台市 | きゅうり (露地) | - | 0 | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-06-26 | 仙台都市圏 | 仙台市 | ズッキーニ (露地) | - | 0 | 不検出(9.7未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-06-13 | 仙台都市圏 | 仙台市 | つるむらさき (露地) | - | 0 | 不検出(9.2未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-05-29 | 仙台都市圏 | 仙台市 | スナップエンドウ (ハウス) | - | 0 | 不検出(9.4未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-05-29 | 仙台都市圏 | 仙台市 | かぶ (ハウス) | - | 2000 | 不検出(9.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-05-27 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(7未満) | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-05-27 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(7未満) | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-05-27 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 6 | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-05-09 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(8未満) | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-05-09 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(7未満) | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-05-09 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(6未満) | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-04-16 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 5 | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-04-16 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 10 | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-04-16 | 仙台都市圏 | 仙台市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 13 | 100 | (株)理研分析センター | 基準を満たしています。仙台市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年2月18日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
2019-04-11 | 仙台都市圏 | 仙台市 | にら (ハウス) | - | 0 | 不検出(8.3未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-03-07 | 仙台都市圏 | 仙台市 | こまつな (ハウス) | - | 0 | 不検出(7.6未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-03-07 | 仙台都市圏 | 仙台市 | しゅんぎく (ハウス) | - | 0 | 不検出(8.9未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-03-07 | 仙台都市圏 | 仙台市 | みずな (ハウス) | - | 0 | 不検出(7.9未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-02-21 | 仙台都市圏 | 仙台市 | ブロッコリー (ハウス) | - | 0 | 不検出(12未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-02-21 | 仙台都市圏 | 仙台市 | リーフレタス (ハウス) | - | 0 | 不検出(8.9未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-02-21 | 仙台都市圏 | 仙台市 | かぶ (ハウス) | - | 2000 | 不検出(9.8未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-02-07 | 仙台都市圏 | 仙台市 | にんじん (露地) | - | 0 | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-02-07 | 仙台都市圏 | 仙台市 | ちんげんさい (ハウス) | - | 0 | 不検出(11未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-01-24 | 仙台都市圏 | 仙台市 | みずな (ハウス) | - | 0 | 不検出(9未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-01-24 | 仙台都市圏 | 仙台市 | ヤーコン (露地) | - | 0 | 不検出(8.5未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-01-10 | 仙台都市圏 | 仙台市 | レタス (ハウス) | - | 0 | 不検出(9.5未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
2019-01-10 | 仙台都市圏 | 仙台市 | ブロッコリー (ハウス) | - | 0 | 不検出(10未満) | 100 | 宮城県 | 基準値を満たしています。 |
水道水の測定結果
選択した市町村で採取された水道水の放射性物質測定結果です。
採取日 | 地域 | 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 放射能濃度(ベクレル/kg) | 測定機関 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||||||||||
134 | 137 | 134+137 | ||||||||||
