国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 624件
| 採取日 | 地域 | 市町村 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | ||||||
| 2026-02-16 | 石巻圏 | 石巻市 | いちご (ハウス) | - | 0 | 不検出(3.2未満) | 100 | (株)江東微生物研究所 | 基準値を満たしています。 |
| 2026-02-16 | 石巻圏 | 石巻市 | つぼみな (ハウス) | - | 2000 | 不検出(8.9未満) | 100 | (株)江東微生物研究所 | 基準値を満たしています。 |
| 2026-02-15 | 気仙沼、本吉圏 | 気仙沼市 | ねぎ (露地) | - | 0 | 不検出(5.2未満) | 100 | (株)江東微生物研究所 | 基準値を満たしています。 |
| 2026-02-11 | 大崎圏 | 大崎市 | だいこん (ハウス) | - | 0 | 不検出(3.9未満) | 100 | (株)江東微生物研究所 | 基準値を満たしています。 |
| 2026-02-10 | 大崎圏 | 大崎市 | はくさい (露地) | - | 2000 | 不検出(4.5未満) | 100 | (株)江東微生物研究所 | 基準値を満たしています。 |
| 2026-02-09 | 大崎圏 | 加美町 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 15 | 100 | (一財)新潟県環境分析センター | 基準を満たしています。加美町の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年9月11日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2026-02-09 | 大崎圏 | 加美町 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 3 | 100 | (一財)新潟県環境分析センター | 基準を満たしています。加美町の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年9月11日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2026-02-09 | 大崎圏 | 加美町 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 4 | 100 | (一財)新潟県環境分析センター | 基準を満たしています。加美町の原木しいたけ(露地)については平成24年4月27日付け国から出荷制限指示が出ています(平成27年9月11日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2026-01-28 | 石巻圏 | 石巻市 | こまつな (ハウス) | - | 0 | 不検出(9.3未満) | 100 | (株)江東微生物研究所 | 基準値を満たしています。 |
| 2026-01-28 | 石巻圏 | 石巻市 | せり (露地) | - | 0 | 不検出(8未満) | 100 | (株)江東微生物研究所 | 基準値を満たしています。 |









