国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 606件
| 採取日 | 地域 | 市町村 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | ||||||
| 2025-10-23 | 気仙沼、本吉圏 | 気仙沼市 | まつたけ (野生) | - | 2000 | 不検出(20未満) | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。気仙沼市の野生きのこについては令和2年12月25日付け国から出荷制限指示が出ています。(令和3年9月10日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2025-10-21 | 栗原圏 | 栗原市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 10 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。栗原市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月12日付け国から出荷制限指示が出ています(平成28年1月25日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2025-10-21 | 栗原圏 | 栗原市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 20 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。栗原市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月12日付け国から出荷制限指示が出ています(平成28年1月25日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2025-10-21 | 栗原圏 | 栗原市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 10 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。栗原市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月12日付け国から出荷制限指示が出ています(平成28年1月25日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2025-10-21 | 栗原圏 | 栗原市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(18未満) | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。栗原市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月12日付け国から出荷制限指示が出ています(平成28年1月25日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2025-10-21 | 栗原圏 | 栗原市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(16未満) | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。栗原市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月12日付け国から出荷制限指示が出ています(平成28年1月25日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2025-10-21 | 栗原圏 | 栗原市 | 原木しいたけ (露地) | - | 2000 | 不検出(16未満) | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。栗原市の原木しいたけ(露地)については平成24年4月12日付け国から出荷制限指示が出ています(平成28年1月25日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2025-10-14 | 仙台都市圏 | 仙台市 | ちんげんさい (露地) | - | 0 | 不検出(11未満) | 100 | (株)江東微生物研究所 | 基準値を満たしています。 |
| 2025-10-14 | 仙台都市圏 | 多賀城市 | にんじん (露地) | - | 0 | 不検出(4.3未満) | 100 | (株)江東微生物研究所 | 基準値を満たしています。 |
| 2025-10-12 | 気仙沼、本吉圏 | 気仙沼市 | まつたけ (野生) | - | 2000 | 25 | 100 | エヌエス環境(株) | 基準を満たしています。気仙沼市の野生きのこについては令和2年12月25日付け国から出荷制限指示が出ています。(令和3年9月10日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |









