国からの出荷制限指示を受けたものは市場に流通していません。
絞り込み検索
表示件数
検索結果: 798件
| 採取日 | 地域 | 市町村 | 種別 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (ベクレル/kg) |
測定機関 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定値 | 基準値 | 測定値 | 基準値 | ||||||
| 2026-07-06 | 仙南圏 | 丸森町 | たけのこ (野生) | - | 2000 | 不検出(9未満) | 100 | ユーロフィン日本総研(株) | 基準を満たしています。丸森町のたけのこについては平成24年5月1日付け国から出荷制限指示が出ています(旧丸森町,旧小斎村,旧耕野村,旧筆甫村,旧大内村の地域を除く。旧金山町,旧舘矢間村,旧大張村の地域は令和4年3月30日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2026-07-05 | 仙南圏 | 丸森町 | たけのこ (野生) | - | 2000 | 不検出(9未満) | 100 | ユーロフィン日本総研(株) | 基準を満たしています。丸森町のたけのこについては平成24年5月1日付け国から出荷制限指示が出ています(旧丸森町,旧小斎村,旧耕野村,旧筆甫村,旧大内村の地域を除く。旧金山町,旧舘矢間村,旧大張村の地域は令和4年3月30日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2026-07-05 | 仙南圏 | 丸森町 | たけのこ (野生) | - | 2000 | 不検出(6未満) | 100 | ユーロフィン日本総研(株) | 基準を満たしています。丸森町のたけのこについては平成24年5月1日付け国から出荷制限指示が出ています(旧丸森町,旧小斎村,旧耕野村,旧筆甫村,旧大内村の地域を除く。旧金山町,旧舘矢間村,旧大張村の地域は令和4年3月30日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2026-07-05 | 仙南圏 | 丸森町 | たけのこ (野生) | - | 2000 | 5 | 100 | ユーロフィン日本総研(株) | 基準を満たしています。丸森町のたけのこについては平成24年5月1日付け国から出荷制限指示が出ています(旧丸森町,旧小斎村,旧耕野村,旧筆甫村,旧大内村の地域を除く。旧金山町,旧舘矢間村,旧大張村の地域は令和4年3月30日県の定める管理計画に基づき生産されるものを除く)。 |
| 2026-07-01 | 仙南圏 | 白石市 | ウメ (露地) | - | 0 | 不検出(13未満) | 100 | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-01 | 仙南圏 | 白石市 | ブルーベリー (露地) | - | 0 | 不検出(11未満) | 100 | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-01 | 登米圏 | 登米市 | なす (露地) | - | 0 | 不検出(17未満) | 100 | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-01 | 登米圏 | 登米市 | にら (露地) | - | 0 | 不検出(14未満) | 100 | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-07-01 | 登米圏 | 登米市 | にんにく (露地) | - | 2000 | 不検出(12未満) | 100 | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |
| 2026-06-30 | 仙台都市圏 | 亘理町 | いんげん (露地) | - | 0 | 不検出(16未満) | 100 | テンタムス・ジャパン(同) | 基準値を満たしています。 |









